Die SMT-PW-Serie der Präzisionswiderstände für die Strommessung mit Zulassung für die Raumfahrt von Isabellenhütte verfügt über SnPb-verzinnte Kontakte und ist durch die Qualifizierung gemäß ESCC 4001/027 für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt geeignet. Sie ist aufgrund der größeren Pad-Anschlüsse für höhere Nennleistungen und niedrige interne Temperaturanstiege ausgelegt. Das Widerstandselement aus der Legierung MANGANIN® weist einen Widerstandsbereich von 0,004 Ω bis 2 Ω und einen TK von < ±50 ppm/°C bei ≥ 0,01 Ω bzw. ±100 ppm/°C bei < 0,01 Ω über einen Temperaturbereich von +22 °C bis +60 °C auf (weitere Informationen finden Sie in der Tabelle unten). Außerdem bietet es eine hervorragende Langzeitstabilität. Das SMT-PW-Modell stellt diese Merkmale in der Chip-Größe 2817 bereit.
Eigenschaft | wert | |
---|---|---|
Widerstandswert* | 4 mΩ bis <10 mΩ | ≥10 mΩ bis 2 Ω |
Toleranz* | ±0,5 % / ±1 % | ±0,5 % / ±1 % |
TK | -140, +0 ppm/°C (-55 °C bis +22 °C) ±100 ppm/°C (+22 °C bis +170 °C) ±100 ppm/°C (+ 22 °C bis +60 °C) | -100, +0 ppm/°C (-55 °C bis +22 °C) ±60 ppm/°C (+22 °C bis +170 °C) ±50 ppm/°C (+ 22 °C bis +60 °C) |
Temperaturbereich | -55 °C bis +170 °C | -55 °C bis +170 °C |
Nennleistung | 3 W | 3 W |
Stabilität (Abweichung nach 2000 Stunden) Gemäß ESCC Generic Specification | <0,2 % (Tᴋ = 120 °C) Tᴋ = Klemmentemperatur | <0,2 % (Tᴋ = 120 °C) Tᴋ = Klemmentemperatur |
Isabellenhütte ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Präzisions- und Leistungswiderständen. Das Unternehmen fertigt Widerstände mit niedrigen Widerstandswerten für verschiedene Anwendungsbereiche, unter anderem für die oben genannten Beispiele. Isabellenhütte & Rhopoint Components sind Ihr idealer Partner, wenn es darum geht, die bestmöglichen Messergebnisse auf kleinstem Raum zu erzielen. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website www.isabellenhuette.de.
Größe | 7,10 × 4,20 × 0,80 mm |
---|---|
Produkttyp | |
Terminierung / Anschlussart | |
Gehäuse / Größe | |
Widerstandswert | 0,004 Ω, 0,005 Ω, 0,008 Ω, 0,01 Ω, 0,015 Ω, 0,018 Ω, 0,02 Ω, 0,022 Ω, 0,025 Ω, 0,027 Ω, 0,03 Ω, 0,033 Ω, 0,039 Ω, 0,04 Ω, 0,047 Ω, 0,05 Ω, 0,056 Ω, 0,06 Ω, 0,068 Ω, 0,082 Ω, 0,1 Ω, 0,12 Ω, 0,15 Ω, 0,18 Ω, 0,2 Ω, 0,22 Ω, 0,27 Ω, 0,33 Ω, 0,39 Ω, 0,47 Ω, 0,5 Ω, 0,56 Ω, 0,68 Ω, 0,82 Ω, 1 Ω, 2 Ω |
Minimaler Widerstand | 0,004 Ω |
Maximaler Widerstand | 2 Ω |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | -100 bis 0 ppm/°C, -140 bis 0 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±50 ppm/°C, ±60 ppm/°C |
Nennstrom | |
Nennleistung | |
Serie / Modell | |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +170 °C |
Der Widerstandswert in Ohm wird durch eine Reihe von 4 Zeichen ausgedrückt, von denen 3 signifikante Ziffern darstellen. R (Ohm) bezeichnet die Position des Dezimalpunkts.
SKU | Widerstandswert | Toleranz |
---|---|---|
Isa SMT-R060-0.5-PW | 0,06 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R004-1.0-PW | 0,004 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R005-0.5-PW | 0,005 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R005-1.0-PW | 0,005 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R008-0.5-PW | 0,008 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R015-0.5-PW | 0,015 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R018-0.5-PW | 0,018 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R010-0.5-PW | 0,01 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R010-1.0-PW | 0,01 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R022-0.5-PW | 0,022 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R022-1.0-PW | 0,022 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R025-1.0-PW | 0,025 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R027-0.5-PW | 0,027 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R020-0.5-PW | 0,02 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R020-1.0-PW | 0,02 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R033-1.0-PW | 0,033 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R039-0.5-PW | 0,039 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R039-1.0-PW | 0,039 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R030-0.5-PW | 0,03 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R047-0.5-PW | 0,047 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R047-1.0-PW | 0,047 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R040-1.0-PW | 0,04 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R056-0.5-PW | 0,056 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R050-0.5-PW | 0,05 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R050-1.0-PW | 0,05 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R068-1.0-PW | 0,068 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R082-0.5-PW | 0,082 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R120-1.0-PW | 0,12 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R150-1.0-PW | 0,15 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R180-0.5-PW | 0,18 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R180-1.0-PW | 0,18 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R100-0.5-PW | 0,1 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R100-1.0-PW | 0,1 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R220-0.5-PW | 0,22 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R220-1.0-PW | 0,22 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R270-0.5-PW | 0,27 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R270-1.0-PW | 0,27 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R200-0.5-PW | 0,2 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R330-0.5-PW | 0,33 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R330-1.0-PW | 0,33 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R390-1.0-PW | 0,39 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R470-0.5-PW | 0,47 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R470-1.0-PW | 0,47 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R560-1.0-PW | 0,56 Ω | ±1 % |
Isa SMT-R500-0.5-PW | 0,5 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R680-0.5-PW | 0,68 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-R820-1.0-PW | 0,82 Ω | ±1 % |
Isa SMT-1R00-0.5-PW | 1 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-1R00-1.0-PW | 1 Ω | ±1 % |
Isa SMT-2R00-0.5-PW | 2 Ω | ±0,5 % |
Isa SMT-2R00-1.0-PW | 2 Ω | ±1 % |
Wir freuen uns, Ihnen eine Reihe von Videos bereitstellen zu können. Unten finden Sie die aktuellsten verfügbaren Inhalte:
VIDEOS | |
---|---|
Einführung zur Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG
Einführungsvideo zum Unternehmen Isabellenhütte, seinen Geschäftsfeldern und Beispielen für Produktanwendungen |
|
Anwendungsübersicht für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte
Dieses Video stellt die Kundenanwendungen und Einsatzmöglichkeiten für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte heraus. |
VIDEOS | |
---|---|
Einführung zur Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG
Einführungsvideo zum Unternehmen Isabellenhütte, seinen Geschäftsfeldern und Beispielen für Produktanwendungen |
|
Anwendungsübersicht für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte
Dieses Video stellt die Kundenanwendungen und Einsatzmöglichkeiten für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte heraus. |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.