Der hochpräzise Dünnschicht-Widerstand RG1608 gehört zur RG-Serie der Chip-Metallfolienwiderstände in Dünnschicht-Technik von Susumu, die für Hochpräzisionsanwendungen entwickelt wurde. Das RG1608-Modell ist in Chip-Größe 0603 ausgeführt und mit Widerstandswerten der Reihe E24 bzw. E96 von 10 Ω bis 1 MΩ erhältlich. Dank des innovativen Dünnschichtaufbaus ist diese Serie rauscharm und resistent gegenüber Schwefelverbindungen. Die Dünnschicht-Technologie von Susumu ermöglicht eine Nennleistung von 0,0625 W bis 0,167 W sowie einen sehr stabilen TK bis minimal ±5 ppm/°C. Diese Widerstände wurden für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +155 °C ausgelegt.
Nennleistung (Niedrig) | Nennleistung (Normal) | Nennleistung (Hoch) | Tk | Widerstandsbereich / Toleranz | Widerstandswertreihe | Verpackungsmenge |
---|---|---|---|---|---|---|
1/16 W | 1/10 W | 1/6 W | ±5 ppm/°C (V) | 100 Ω bis <5,1 kΩ ±0,05 % (W) 100 Ω bis <5,1 kΩ ±0,1 % (B) 100 Ω bis <5,1 kΩ ±0,5 % (D) | E24 / E96 | T5 (5.000 Stück) |
1/16 W | 1/10 W | 1/6 W | ±10 ppm/°C (N) | 47 Ω bis 274 kΩ ±0,05 % (W) 47 Ω bis 274 kΩ ±0,1 % (B) 47 Ω bis 274 kΩ ±0,5 % (D) | E24 / E96 | T5 (5.000 Stück) |
1/16 W | 1/10 W | 1/6 W | ±25 ppm/°C (P) | 47 Ω bis 274 kΩ ±0,05 % (W) 47 Ω bis 1 MΩ ±0,1 % (B) 47 Ω bis 1 MΩ ±0,5 % (T) | E24 / E96 | T5 (5.000 Stück) |
1/16 W | 1/10 W | 1/6 W | ±50 ppm/°C (Q) | 10 Ω bis <47 Ω ±0,5 % (D) | E24 / E96 | T5 (5.000 Stück) |
Susumu ist ein führender Hersteller von Dünnschicht- und Metallfolienwiderständen für die Oberflächenmontage, die eine breite Palette an Widerstandswerten und Anwendungen abdecken. Das Unternehmen ist auf die Fertigung von niederohmigen Strommesswiderständen spezialisiert, die für Anwendungen mit höheren Leistungen auch als längsseitig kontaktierte Varianten erhältlich sind. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website www.susumu.co.jp/usa/.
Größe | 1,60 × 0,80 × 0,40 mm |
---|---|
Minimaler Widerstand | 10 Ω |
Maximaler Widerstand | 1 MΩ |
Serie / Modell | |
Toleranz | |
Nennleistung | |
Widerstandswert | Kundenspezifisch E24/E96 (10 Ω – 47 Ω), Kundenspezifisch E24/E96 (100 Ω – 5,1 kΩ), Kundenspezifisch E24/E96 (274 kΩ – 1 MΩ), Kundenspezifisch E24/E96 (47 Ω – 100 Ω), Kundenspezifisch E24/E96 (5,1 kΩ – 274 kΩ) |
Temperaturkoeffizient | |
Gehäuse / Größe |
SKU | Toleranz | Widerstandswert | Temperaturkoeffizient |
---|---|---|---|
Susumu RG1608 Series | Kundenspezifisch E24/E96 (5,1 kΩ - 274 kΩ) | ||
Susumu RG1608 Series | Kundenspezifisch E24/E96 (5,1 kΩ - 274 kΩ) | ±25 ppm/°C | |
Susumu RG1608 Series | ±0,1 % | Kundenspezifisch E24/E96 (5,1 kΩ - 274 kΩ) | |
Susumu RG1608 Series | ±0,1 % | Kundenspezifisch E24/E96 (5,1 kΩ - 274 kΩ) | ±25 ppm/°C |
Susumu RG1608 Series | ±0,5 % | Kundenspezifisch E24/E96 (5,1 kΩ - 274 kΩ) | |
Susumu RG1608 Series | ±0,5 % | Kundenspezifisch E24/E96 (5,1 kΩ - 274 kΩ) | ±25 ppm/°C |
Susumu RG1608 Series | ±0,1 % | Kundenspezifisch E24/E96 (274 kΩ - 1 MΩ) | ±25 ppm/°C |
Susumu RG1608 Series | ±0,5 % | Kundenspezifisch E24/E96 (274 kΩ - 1 MΩ) | ±25 ppm/°C |
Susumu RG1608 Series | Kundenspezifisch E24/E96 (100 Ω - 5,1 kΩ) | ||
Susumu RG1608 Series | Kundenspezifisch E24/E96 (100 Ω - 5,1 kΩ) | ±25 ppm/°C | |
Susumu RG1608 Series | Kundenspezifisch E24/E96 (100 Ω - 5,1 kΩ) | ||
Susumu RG1608 Series | ±0,1 % | Kundenspezifisch E24/E96 (100 Ω - 5,1 kΩ) | |
Susumu RG1608 Series | ±0,1 % | Kundenspezifisch E24/E96 (100 Ω - 5,1 kΩ) | ±25 ppm/°C |
Susumu RG1608 Series | ±0,1 % | Kundenspezifisch E24/E96 (100 Ω - 5,1 kΩ) | |
Susumu RG1608 Series | ±0,5 % | Kundenspezifisch E24/E96 (100 Ω - 5,1 kΩ) | |
Susumu RG1608 Series | ±0,5 % | Kundenspezifisch E24/E96 (100 Ω - 5,1 kΩ) | ±25 ppm/°C |
Susumu RG1608 Series | ±0,5 % | Kundenspezifisch E24/E96 (100 Ω - 5,1 kΩ) | |
Susumu RG1608 Series | ±0,5 % | Kundenspezifisch E24/E96 (10 Ω - 47 Ω) | ±50 ppm/°C |
Susumu RG1608 Series | Kundenspezifisch E24/E96 (47 Ω - 100 Ω) | ||
Susumu RG1608 Series | Kundenspezifisch E24/E96 (47 Ω - 100 Ω) | ±25 ppm/°C | |
Susumu RG1608 Series | ±0,1 % | Kundenspezifisch E24/E96 (47 Ω - 100 Ω) | |
Susumu RG1608 Series | ±0,1 % | Kundenspezifisch E24/E96 (47 Ω - 100 Ω) | ±25 ppm/°C |
Susumu RG1608 Series | ±0,5 % | Kundenspezifisch E24/E96 (47 Ω - 100 Ω) | |
Susumu RG1608 Series | ±0,5 % | Kundenspezifisch E24/E96 (47 Ω - 100 Ω) | ±25 ppm/°C |
Produkt-Name | SKU | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|
RG1005 von Susumu | Susumu RG1005 | View Product | ||
RG1608 von Susumu | Susumu RG1608 | View Product | ||
RG2012 von Susumu | Susumu RG2012 | View Product | ||
RG3216 von Susumu | Susumu RG3216 | View Product |
VIDEOS | |
---|---|
Überblick zum Unternehmen Susumu
Ein Video, das die Höhepunkte der Unternehmensgeschichte von Susumu, potenzielle Anwendungen sowie Informationen zur Produktpalette vorstellt, einschließlich der Chip-Widerstände in Dünnschicht-Technik. |
VIDEOS | |
---|---|
Überblick zum Unternehmen Susumu
Ein Video, das die Höhepunkte der Unternehmensgeschichte von Susumu, potenzielle Anwendungen sowie Informationen zur Produktpalette vorstellt, einschließlich der Chip-Widerstände in Dünnschicht-Technik. |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.