Der Präzisions-Shunt-Widerstand ULH300F von RARA hat eine 4-polige metallgekapselte Bauform, die sich durch eine hohe Belastbarkeit von bis zu 500A sowie eine hervorragende Genauigkeit auszeichnet. Durch isolierte Spannungs- und Stromanschlüsse sind sie für sehr präzise Strommessungen geeignet. Die Strommessung wird vereinfacht, indem der Strombus direkt an die Quelle angeschlossen wird, während die flexiblen Spannungsmessdrähte mit Ihrer Überwachungselektronik verbunden werden. Geräte haben eine niedrige Induktivität, schwere Kupferklemmen. Die ULH F-Serie hat einen Temperaturbereich von -25°C bis +100°C mit einem Temperaturkoeffizienten von bis zu 30ppm/°C [20°C to 60°C].
RARA ist ein führender Hersteller von Hochleistungs- und Präzisionswiderständen, die ein breites Spektrum an Widerstandswerten und Anwendungen abdecken. Bitte besuchen Sie www.raraohm.com für weitere Informationen.
Gewicht | 0,6 kg |
---|---|
Größe | 215,00 × 60,00 × 30,00 mm |
Nennstrom | |
Maximaler Widerstand | 333.3µΩ |
Minimaler Widerstand | 125 µΩ |
Widerstandswert | 125 µΩ, 166,6 µΩ, 200 µΩ, 250 µΩ, 333,3 µΩ |
Serie / Modell | |
Temperaturkoeffizient | |
Temperaturbereich (°C) | -25 to +100°C |
Terminierung / Anschlussart | |
Toleranz | |
Nennspannung |
SKU | Nennstrom | Widerstandswert | Toleranz | Nennspannung |
---|---|---|---|---|
RARA ULH300F | 300 A | 333,3 µΩ | ±1 % | 50 mV |
RARA ULH300F | 300 A | 333,3 µΩ | ±1 % | 100 mV |
RARA ULH300F | 300 A | 333,3 µΩ | ±0,5 % | 50 mV |
RARA ULH300F | 300 A | 333,3 µΩ | ±0,5 % | 100 mV |
RARA ULH300F | 300 A | 333,3 µΩ | ±0,1 % | 50 mV |
RARA ULH300F | 300 A | 333,3 µΩ | ±0,1 % | 100 mV |
RARA ULH300F | 400 A | 250 µΩ | ±1 % | 50 mV |
RARA ULH300F | 400 A | 250 µΩ | ±1 % | 100 mV |
RARA ULH300F | 400 A | 250 µΩ | ±0,5 % | 50 mV |
RARA ULH300F | 400 A | 250 µΩ | ±0,5 % | 100 mV |
RARA ULH300F | 400 A | 250 µΩ | ±0,1 % | 50 mV |
RARA ULH300F | 400 A | 250 µΩ | ±0,1 % | 100 mV |
RARA ULH300F | 500 A | 200 µΩ | ±1 % | 100 mV |
RARA ULH300F | 500 A | 200 µΩ | ±0,5 % | 100 mV |
RARA ULH300F | 500 A | 200 µΩ | ±0,1 % | 100 mV |
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Nennstrom | Nennspannung | Widerstandswert | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARA IRH80F | RARA IRH80F | 170 × 41,00 × 22,00 mm | 30 A, 40 A, 50 A, 75 A | 100 mV | 0,001333 Ω, 0,002 Ω, 0,0025 Ω, 0,0033333 Ω | ±0,1 %, ±0,5 %, ±1 % | ±30 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRH100F | RARA IRH100F | 275 × 60 × 30 mm | 75 A | 100 mV | 0,0013333 Ω | ±0,1 %, ±0,5 %, ±1 % | ±30 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRH200F | RARA IRH200F | 225 × 60,00 × 30,00 mm | 100 A, 150 A, 200 A, 250 A | 100 mV | 0,001 Ω, 400 µΩ, 500 µΩ, 666,6 µΩ | ±0,1 %, ±0,5 %, ±1 % | ±30 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRH300F | RARA IRH300F | 215,00 × 60,00 × 30,00 mm | 300 A, 400 A, 500 A | 100 mV, 50 mV | 125 µΩ, 166,6 µΩ, 200 µΩ, 250 µΩ, 333,3 µΩ | ±0,1 %, ±0,5 %, ±1 % | ±30 ppm/°C | View Product | ||
RARA ULH300F | RARA ULH300F | 215,00 × 60,00 × 30,00 mm | 300 A, 400 A, 500 A | 100 mV, 50 mV | 125 µΩ, 166,6 µΩ, 200 µΩ, 250 µΩ, 333,3 µΩ | ±0,1 %, ±0,5 %, ±1 % | ±30 ppm/°C | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.