Der ULH200F Präzisions-Shunt-Widerstand von RARA hat eine 4-polige metallgekapselte Bauform, die sich durch eine hohe Belastbarkeit von bis zu 250A sowie eine hervorragende Genauigkeit auszeichnet. Durch isolierte Spannungs- und Stromanschlüsse sind sie für sehr präzise Strommessungen geeignet. Die Strommessung wird vereinfacht, indem der Strombus direkt an die Quelle angeschlossen wird, während die flexiblen Spannungsmessdrähte mit Ihrer Überwachungselektronik verbunden werden. Geräte haben eine niedrige Induktivität, schwere Kupferklemmen. Die ULH F-Serie hat einen Temperaturbereich von -25°C bis +100°C mit einem Temperaturkoeffizienten von bis zu 30ppm/°C [20°C to 60°C].
Gewicht | 0,680 kg |
---|---|
Größe | 225 × 60,00 × 30,00 mm |
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
Nennstrom | |
Nennspannung | |
Widerstandswert | 0,001 Ω, 400 µΩ, 500 µΩ, 666,6 µΩ |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Isolationswiderstand | 20 MΩ Minimum |
Terminierung / Anschlussart | |
Temperaturbereich (°C) | -25 to +100°C |
SKU | Nennstrom | Widerstandswert | Toleranz |
---|---|---|---|
RARA ULH200f | 150 A | 666,6 µΩ | ±0,1 % |
RARA ULH200f | 150 A | 666,6 µΩ | ±0,5 % |
RARA ULH200f | 250 A | 400 µΩ | ±0,1 % |
RARA ULH200f | 150 A | 666,6 µΩ | ±1 % |
RARA ULH200f | 100 A | 0,001 Ω | ±0,1 % |
RARA ULH200f | 100 A | 0,001 Ω | ±0,5 % |
RARA ULH200f | 100 A | 0,001 Ω | ±1 % |
RARA ULH200f | 250 A | 400 µΩ | ±0,5 % |
RARA ULH200f | 250 A | 400 µΩ | ±1 % |
RARA ULH200f | 200 A | 500 µΩ | ±0,1 % |
RARA ULH200f | 200 A | 500 µΩ | ±0,5 % |
RARA ULH200f | 200 A | 500 µΩ | ±1 % |
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Nennstrom | Nennspannung | Widerstandswert | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARA ULH80F | RARA ULH80F | 170 × 41,00 × 22,00 mm | 30 A, 40 A, 50 A, 75 A | 100 mV | 0,001333 Ω, 0,002 Ω, 0,0025 Ω, 0,0033333 Ω | ±0,1 %, ±0,5 %, ±1 % | ±30 ppm/°C | View Product | ||
RARA ULH100F | RARA ULH100F | 275 × 60 × 30 mm | 75 A | 100 mV | 0,0013333 Ω | ±0,1 %, ±0,5 %, ±1 % | ±30 ppm/°C | View Product | ||
RARA ULH200F | RARA ULH200f | 225 × 60,00 × 30,00 mm | 100 A, 150 A, 200 A, 250 A | 100 mV | 0,001 Ω, 400 µΩ, 500 µΩ, 666,6 µΩ | ±0,1 %, ±0,5 %, ±1 % | ±30 ppm/°C | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.