Die flachen und schmalen metallummantelten Drahtwiderstände der Serie IRN50 von RARA bieten eine Nennleistung von bis zu 50 W auf einem Kühlkörper und verfügbare Widerstandswerte zwischen 1Ω und 420Ω. Diese Widerstände mit hoher Leistung und niedriger Induktivität wurden für industrielle und andere Anwendungen entwickelt, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht Das flache Design ermöglicht außerdem eine hervorragende Wärmeableitung. Die IRN50-Serie von RARA bietet ein Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, das einen starken und robusten Schutz bietet, mit Optionen für Zement- oder Silikonfüllmaterialien sowie Toleranzen von nur ±0.5%. Diese Widerstandsserie bietet einen Temperaturbereich von -55°C bis zu +200°C (Zementfüllmaterial).
Typische Anwendungen für die IRN-Serie sind:
Gewicht | 100,00000 kg |
---|---|
Größe | 70,00 × 60,00 × 10,00 mm |
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
Nennleistung | |
Minimaler Widerstand | 1 Ω |
Maximaler Widerstand | 420Ω |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Isolationswiderstand | 20 MΩ Minimum |
Füllmaterial | Silikon, Zement |
Anschlusslänge | Kundenspezifisch (mm) |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +150 °C (Silikon), -55 bis +200 °C (Zement) |
IRN50
Widerstandswert, ausgedrückt in Ohm, zum Beispiel 0,5Ω oder 225,5Ω.
FL XXX Fliegende Leitung **
(Leer) Registerkarte Terminal
* Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage die gewünschte Kabellänge an, z. B. FL300 für 300 mm lange Kabel.
Für diese Modelle sind Thermostatoptionen erhältlich. Bitte sprechen Sie mit einem Ingenieur für weitere Informationen.
SKU | Widerstandswert | Toleranz | Füllmaterial | Anschlusslänge |
---|---|---|---|---|
RARA IRN50 Series | Kundenspezifisch (1 Ω - 420 Ω) | ±0,5 % | Zement | |
RARA IRN50 | Kundenspezifisch (1 Ω - 420 Ω) | ±0,5 % | Silikon | |
RARA IRN50 | Kundenspezifisch (1 Ω - 420 Ω) | ±1 % | Zement | |
RARA IRN50 | Kundenspezifisch (1 Ω - 420 Ω) | ±1 % | Silikon | |
RARA IRN50 | Kundenspezifisch (1 Ω - 420 Ω) | ±10 % | Zement | |
RARA IRN50 | Kundenspezifisch (1 Ω - 420 Ω) | ±10 % | Silikon | |
RARA IRN50 | Kundenspezifisch (1 Ω - 420 Ω) | ±2 % | Zement | |
RARA IRN50 | Kundenspezifisch (1 Ω - 420 Ω) | ±2 % | Silikon | |
RARA IRN50 | Kundenspezifisch (1 Ω - 420 Ω) | ±5 % | Zement | |
RARA IRN50 | Kundenspezifisch (1 Ω - 420 Ω) | ±5 % | Silikon |
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Nennleistung | Minimaler Widerstand | Maximaler Widerstand | Widerstandswert | Toleranz | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARA IRN50 | RARA IRN50 | 70,00 × 60,00 × 10,00 mm | 50 W | 1 Ω | 420Ω | Kundenspezifisch (1 Ω - 420 Ω) | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | View Product | ||
RARA IRN100 | RARA IRN100 | 120,00 × 60,00 × 10,00 mm | 100W | 1 Ω | 1.1kΩ | Kundenspezifisch (1 Ω - 1,1 kΩ) | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | View Product | ||
RARA IRN150 | RARA IRN150 | 170,00 × 60,00 × 10,00 mm | 150W | 1 Ω | 1.75kΩ | Kundenspezifisch (1 Ω - 1,75 kΩ) | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.