Die metallgekapselten, drahtgewickelten Widerstände der Serie IRM1000 von RARA bieten eine Nennleistung von bis zu 1000 W auf einem Kühlkörper (400 W in freier Luft) mit verfügbaren Widerstandswerten zwischen 0.1Ω und 150Ω (induktive Ausführung) oder zwischen 0.1Ω und 37Ω (nicht-induktive Ausführung). Diese Hochleistungswiderstände sind mit Toleranzen von ±1.0%, ±2.0%, ±5.0% und ±10.Standardmäßig 0 %; weitere Optionen sind erhältlich, darunter fliegende Leitungen oder Flachstecker sowie induktive oder nicht-induktive Widerstandswicklungen. Die IRM1000-Serie von RARA ist ein Metalldeckel mit einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, das einen starken und robusten Schutz bietet und einen Temperaturbereich von -55°C bis +200°C abdeckt
Typische Anwendungen für die IRM-Serie sind:
Gewicht | 1,83500 kg |
---|---|
Größe | 335,00 × 61,00 × 59,00 mm |
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
Nennleistung | |
Minimaler Widerstand | 0,1 Ω |
Maximaler Widerstand | 150Ω |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Isolationswiderstand | 20 MΩ Minimum |
Induktiv oder nicht induktiv | Induktiv, Nicht induktiv |
Terminierung / Anschlussart | freier Anschluss, Parallele Klemmenleiste Anschluss, Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
Anschlusslänge | Kein Kabel, Kundenspezifisch (mm) |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +200 °C (Zement) |
IRM1000
P Parallel
S Reihe
(Leer) Induktiv
N Nicht-induktiv
Widerstandswert, ausgedrückt in Ohm, zum Beispiel 220,5Ω oder 2Ω.
FL XXX Fliegende Leitung **
(Leer) Registerkarte Terminal
* Definiert durch den gewählten Widerstandswert, siehe Datenblatt für weitere Details
** Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage die gewünschte Kabellänge an, z.B. FL300 für 300mm lange Kabel
SKU | Widerstandswert | Toleranz | Induktiv oder nicht induktiv | Terminierung / Anschlussart | Anschlusslänge |
---|---|---|---|---|---|
RARA IRM1000 Series | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±5 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±5 % | Nicht induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±5 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±5 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±2 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±1 % | Nicht induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±5 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±1 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±1 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±10 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±10 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±2 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±2 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±5 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±5 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±1 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±1 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±1 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±10 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±10 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±10 % | Nicht induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±10 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±2 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±2 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±2 % | Nicht induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±5 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±5 % | Nicht induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±5 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±2 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±2 % | Nicht induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±5 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±5 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±5 % | Nicht induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±5 % | Nicht induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±1 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±1 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±1 % | Nicht induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±10 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±10 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±10 % | Nicht induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±10 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±2 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±2 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±2 % | Nicht induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±1 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±1 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±1 % | Nicht induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±1 % | Nicht induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±10 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±10 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±10 % | Nicht induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±10 % | Nicht induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±2 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±2 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss | Kein Kabel |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±2 % | Nicht induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
RARA IRM1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±1 % | Induktiv | freier Anschluss | Kundenspezifisch (mm) |
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Nennleistung | Minimaler Widerstand | Maximaler Widerstand | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARA IRM600 | RARA IRM600 | 235,00 × 61,00 × 59,00 mm | 330W, 600W | 0,1 Ω | 94Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRM800 | RARA IRM800 | 285,00 × 61,00 × 59,00 mm | 360W, 800W | 0,1 Ω | 112Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRM1000 | RARA IRM1000 | 335,00 × 61,00 × 59,00 mm | 1kW, 400W | 0,1 Ω | 150Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRM1200 | RARA IRM1200 | 405,00 × 61,00 × 59,00 mm | 1.2kW, 480W | 0,1 Ω | 160Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRM1600 | RARA IRM1600 | 330,00 × 50,00 × 100,00 mm | 570W | 0,3 Ω | 88Ω | ±1 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRM & ULM Serie Datenblatt 1600 W – 2800 W | RARA IRM2000 | 400,00 × 50,00 × 100,00 mm | 650W | 0,45 Ω | 133Ω | ±1 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRM & ULM Serie Datenblatt 1600 W – 2800 W | RARA IRM2400 | 480,00 × 50,00 × 100,00 mm | 720W | 0,6 Ω | 144Ω | ±1 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRM & ULM Serie Datenblatt 1600 W – 2800 W | RARA IRM2800 | 550,00 × 50,00 × 100,00 mm | 750W | 0,7 Ω | 135Ω | ±1 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.