Die metallgekapselten, drahtgewickelten Sparwiderstände der Serie IRB80 von RARA bieten eine Nennleistung von bis zu 80 W bei verfügbaren Widerstandswerten zwischen 0.1Ω und 910Ω (induktive Ausführung) oder zwischen 0.1Ω und 110Ω (nicht-induktive Ausführung). Diese Hochleistungswiderstände sind mit Toleranzen von ±2.0%, ±3.0%, ±5.0% und ±10.0% andere Optionen verfügbar, einschließlich induktiver oder nicht-induktiver Widerstandswicklungen. Die IRB80-Serie von RARA wird in einem robusten Metallgehäuse mit fliegenden Leitungen geliefert und bietet einen Temperaturbereich von -55°C bis +200°C
Größe | 150,00 × 34,00 × 20,00 mm |
---|---|
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
Nennleistung | |
Widerstandswert | Kundenspezifisch (0,1 Ω – 110 Ω), Kundenspezifisch (110 Ω – 910 Ω) |
Minimaler Widerstand | 0,1 Ω |
Maximaler Widerstand | 910 Ω |
Induktiv oder nicht induktiv | Induktiv, Nicht induktiv |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +250 °C |
N Nicht-induktiv
(leer) Induktiv
Widerstandswert, ausgedrückt in Ohm, zum Beispiel 0,5Ω oder 225,5Ω.
SKU | Widerstandswert | Induktiv oder nicht induktiv | Toleranz |
---|---|---|---|
RARA IRB80 Series | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 110 Ω) | Nicht induktiv | ±2 % |
RARA IRB80 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 110 Ω) | Induktiv | ±3 % |
RARA IRB80 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 110 Ω) | Nicht induktiv | ±3 % |
RARA IRB80 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 110 Ω) | Induktiv | ±5 % |
RARA IRB80 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 110 Ω) | Nicht induktiv | ±5 % |
RARA IRB80 | Kundenspezifisch (110 Ω - 910 Ω) | Induktiv | ±10 % |
RARA IRB80 | Kundenspezifisch (110 Ω - 910 Ω) | Induktiv | ±2 % |
RARA IRB80 | Kundenspezifisch (110 Ω - 910 Ω) | Induktiv | ±3 % |
RARA IRB80 | Kundenspezifisch (110 Ω - 910 Ω) | Induktiv | ±5 % |
RARA IRB80 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 110 Ω) | Induktiv | ±10 % |
RARA IRB80 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 110 Ω) | Nicht induktiv | ±10 % |
RARA IRB80 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 110 Ω) | Induktiv | ±2 % |
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Nennleistung | Minimaler Widerstand | Maximaler Widerstand | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARA IRB60 | RARA IRB60 | 100,00 × 32,30 × 12,30 mm | 60 W | 0,1 Ω | 270Ω | ±2 %, ±3 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRB80 | RARA IRB80 | 150,00 × 34,00 × 20,00 mm | 80 W | 0,1 Ω | 910 Ω | ±2 %, ±3 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRB120 | RARA IRB120 | 182,00 × 44,00 × 13,00 mm | 120 W | 0,1 Ω | 1,3 kΩ | ±2 %, ±3 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.