* Kundenspezifische Konfigurationen einschließlich militärischer Gehäusegrößen (RM0402, RM0603, RM0705, RM1206, RM2010 & RM2512) sind auf Anfrage erhältlich.
Die militärische Hochspannungs-SMD-Widerstandsserie MCH von Exxelia Ohmcraft® bietet Nennspannungen von 150 V bis 5 kV, Nennleistungen von 0,04 W bis 2 W und Widerstandsbereiche von 10 kΩ bis 50 GΩ in kleinen Chipgrößen. Durch den Einsatz ihrer patentierten Micropen®-Präzisionsdrucktechnologie sind sie in der Lage, Dickschicht-SMD-Widerstände von höchster Präzision anzubieten. MCH-Widerstände bieten ein sehr geringes Rauschen, eine ultrahohe Stabilität mit Toleranzen von bis zu ±0,1%, einen TCR von nur ±25 ppm/°C und einen VCR von bis zu 1 ppm/V. Exxelia Ohmcraft ist in der Lage, seine Widerstände nach den folgenden Spezifikationen zu prüfen und zu qualifizieren: MIL-PRF-55342, MIL-PRF-49462, NASA EEE-INST-002 (Level 1 & 2).
Größe | 12,70 × 5,08 × 0,76 mm |
---|---|
Produkttyp | |
Design-Technologie | |
Gehäuse / Größe | |
Minimaler Widerstand | 10 kΩ |
Maximaler Widerstand | 50 GΩ |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Nennleistung | |
Nennspannung | |
Terminierung / Anschlussart | Epoxidgebundene Goldumwicklung über Nickel (RoHS), Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS), Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS), Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS), Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +150 °C |
Serie / Modell |
Der Widerstandswert wird als vierstellige Zahl ausgedrückt, wobei die ersten drei Zahlen den signifikanten Wert darstellen und die vierte Zahl die Anzahl der Nullen.
SKU | Widerstandswert | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Terminierung / Anschlussart | Serie / Modell |
---|---|---|---|---|---|
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (1 GΩ - 10 GΩ) | ±1 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (1 GΩ - 10 GΩ) | ±2 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (1 GΩ - 10 GΩ) | ±5 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (1 GΩ - 10 GΩ) | ±10 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (1 GΩ - 10 GΩ) | ±20 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (1 GΩ - 10 GΩ) | ±1 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (1 GΩ - 10 GΩ) | ±2 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (1 GΩ - 10 GΩ) | ±5 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (1 GΩ - 10 GΩ) | ±10 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (1 GΩ - 10 GΩ) | ±20 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±10 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±20 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±0,5 % | ±50 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±1 % | ±50 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±2 % | ±50 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±5 % | ±50 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±10 % | ±50 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±20 % | ±50 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±0,5 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±1 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±2 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±5 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±10 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±20 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±0,5 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±1 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±2 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±5 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±10 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 1 GΩ) | ±20 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (10 kΩ - 100 kΩ) | ±0,1 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (10 kΩ - 100 kΩ) | ±0,25 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (10 kΩ - 100 kΩ) | ±0,5 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (10 kΩ - 100 kΩ) | ±1 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (10 kΩ - 100 kΩ) | ±2 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (10 kΩ - 100 kΩ) | ±5 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (10 kΩ - 100 kΩ) | ±0,1 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (10 kΩ - 100 kΩ) | ±0,25 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (10 kΩ - 100 kΩ) | ±0,5 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (10 kΩ - 100 kΩ) | ±1 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (10 kΩ - 100 kΩ) | ±2 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (10 kΩ - 100 kΩ) | ±5 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (100 kΩ - 1 MΩ) | ±50 ppm/°C | |||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (100 kΩ - 1 MΩ) | ±100 ppm/°C | |||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (100 kΩ - 1 MΩ) | ±200 ppm/°C | |||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (1 MΩ - 100 MΩ) | ||||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (100 MΩ - 500 MΩ) | ±0,25 % | |||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (100 MΩ - 500 MΩ) | ±0,5 % | |||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (100 MΩ - 500 MΩ) | ±1 % | |||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (100 MΩ - 500 MΩ) | ±2 % | |||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (100 MΩ - 500 MΩ) | ±5 % | |||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (100 MΩ - 500 MΩ) | ±10 % | |||
Exxelia Ohmcraft MCH 5020 | Kundenspezifisch (100 MΩ - 500 MΩ) | ±20 % |
Produkt-Name | Gehäuse / Größe | Minimaler Widerstand | Maximaler Widerstand | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Nennleistung | Nennspannung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCH 0402 von Exxelia Ohmcraft | 0402 | 10 kΩ | 1 GΩ | ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C | 0,04 W | 150 V | View Product | |
MCH 0603 von Exxelia Ohmcraft | 0603 | 10 kΩ | 50 GΩ | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±50 ppm/°C | 0,06 W | 400 V | View Product | |
MCH 0805 von Exxelia Ohmcraft | 0805 | 10 kΩ | 50 GΩ | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C | 0,2 W | 600 V | View Product | |
MCH 1206 von Exxelia Ohmcraft | 1206 | 10 kΩ | 50 GΩ | ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±50 ppm/°C | 0,33 W | 1,5 kV | View Product | |
MCH 2010 von Exxelia Ohmcraft | 2010 | 10 kΩ | 50 GΩ | ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±50 ppm/°C | 1 W | 2 kV | View Product | |
MCH 2512 von Exxelia Ohmcraft | 2512 | 10 kΩ | 50 GΩ | ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±50 ppm/°C | 2 W | 3 kV | View Product | |
MCH 3512 von Exxelia Ohmcraft | 3512 | 10 kΩ | 50 GΩ | ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±50 ppm/°C | 2 W | 3,5 kV | View Product | |
MCH 4020 von Exxelia Ohmcraft | 4020 | 10 kΩ | 50 GΩ | ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±50 ppm/°C | 2 W | 4 kV | View Product | |
MCH 5020 von Exxelia Ohmcraft | 5020 | 10 kΩ | 50 GΩ | ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±50 ppm/°C | 2 W | 5 kV | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.