Der Chip-Widerstand für die Strommessung KRL6432T4 gehört zur KRL-Serie der niederohmigen Chip-Metallfolienwiderstände mit 4 Anschlussklemmen von Susumu. Das KRL6432T4-Modell ist in Chip-Größe 2512 ausgeführt und in Widerstandswerten der Reihe E6 von 0,001 Ω bis zu 0,5 Ω erhältlich. Dieser Widerstand mit 4 Anschlussklemmen ist mit getrennten Spannungsklemmen ausgeführt, die eine präzise Spannungsmessung ermöglichen. Die Metallfolientechnologie von Susumu bietet eine Nennleistung von 2 W sowie einen sehr stabilen TK bis minimal ±50 ppm/°C bei niedrigen Widerstandswerten. Diese Widerstände sind für hohe Betriebstemperaturen ausgelegt und wurden für Anwendungen entwickelt, die den Einsatz von Bauteilen mit niedriger Thermospannung erfordern. Typ C verwendet Materialien, die sich für eine Betriebstemperatur von bis zu +175 °C eignen, wohingegen Typ M Materialien mit einer niedrigen Thermospannung verwendet, die bis zu +155 °C stabil sind.
Modell | Nennleistung | TK / Toleranz | Widerstandsbereich* | Verpackungsmenge |
---|---|---|---|---|
KRL3216T4 | 1 W | ±50 ppm/°C / ±1 % (F) | 4 mΩ bis 9 mΩ (in Schritten von 1 mΩ) 10 mΩ bis 100 mΩ, 200 mΩ, 500 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
(Chip-größe 1206) | 1 W | ±100 ppm/°C | 3 mΩ ±1 % (F), 2 mΩ ±2 % (G), 1 mΩ ±5 % (J) | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
KRL3216T4A | 1 W | ±35 ppm/°C / ±1 % (F) | 4 mΩ bis 9 mΩ (in Schritten von 1 mΩ) 10 mΩ bis 100 mΩ, 200 mΩ, 500 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
(Chip-größe 1206) | 1 W | ±75 ppm/°C | 3 mΩ ±1 % (F), 2 mΩ ±2 % (G), 1 mΩ ±5 % (J) | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
KRL6432T4 | 2 W | ±50 ppm/°C / ±1 % (F) | 4 mΩ bis 9 mΩ (in Schritten von 1 mΩ) 10 mΩ bis 100 mΩ, 200 mΩ, 500 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
(Chip-größe 2512) | 2 W | ±100 ppm/°C | 3 mΩ ±1 % (F), 2 mΩ ±2 % (G), 1 mΩ ±5 % (J) | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
KRL7638T4 | 3 W | ±50 ppm/°C / ±1 % (F) | 4 mΩ bis 9 mΩ (in Schritten von 1 mΩ) 10 mΩ bis 100 mΩ, 200 mΩ, 500 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
(Chip-größe 3015) | 3 W | ±100 ppm/°C | 3 mΩ ±1 % (F), 2 mΩ ±2 % (G), 1 mΩ ±5 % (J) | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
KRL9045T4 | 4 W | ±50 ppm/°C / ±1 % (F) | 4 mΩ bis 9 mΩ (in Schritten von 1 mΩ) 10 mΩ bis 100 mΩ, 200 mΩ, 500 mΩ | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
(Chip-größe 3518) | 4 W | ±100 ppm/°C | 3 mΩ ±1 % (F), 2 mΩ ±2 % (G), 1 mΩ ±5 % (J) | T1 (1.000 Stück) T5 (5.000 Stück) |
KRL11050T4 | 5 W | ±50 ppm/°C / ±1 % (F) | 4 mΩ bis 9 mΩ (in Schritten von 1 mΩ) 10 mΩ bis 100 mΩ, 200 mΩ, 500 mΩ | T1 (1.000 Stück) |
(Chip-größe 4320) | 5 W | ±100 ppm/°C | 3 mΩ ±1 % (F), 2 mΩ ±2 % (G), 1 mΩ ±5 % (J) | T1 (1.000 Stück) |
Susumu ist ein führender Hersteller von Dünnschicht- und Metallfolienwiderständen für die Oberflächenmontage, die eine breite Palette an Widerstandswerten und Anwendungen abdecken. Das Unternehmen ist auf die Fertigung von niederohmigen Strommesswiderständen spezialisiert, die für Anwendungen mit höheren Leistungen auch als längsseitig kontaktierte Varianten erhältlich sind. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website www.susumu.co.jp/usa/.
Größe | 3,20 × 6,40 × 0,50 mm |
---|---|
Minimaler Widerstand | 0,001 Ω |
Serie / Modell | |
Maximaler Widerstand | 0,5 Ω |
Toleranz | |
Nennleistung | |
Widerstandswert | 0,001 Ω, 0,002 Ω, 0,003 Ω, 0,004 Ω, 0,005 Ω, 0,006 Ω, 0,007 Ω, 0,008 Ω, 0,009 Ω, Kundenspezifisch E6 (0,01 Ω – 0,1 Ω, 0,2 Ω & 0,5 Ω) |
Temperaturkoeffizient |
SKU | Toleranz | Widerstandswert | Temperaturkoeffizient |
---|---|---|---|
Susumu KRL6432T4 Series | ±5 % | 0,001 Ω | ±100 ppm/°C |
Susumu KRL6432T4 Series | ±2 % | 0,002 Ω | ±100 ppm/°C |
Susumu KRL6432T4 Series | ±1 % | 0,003 Ω | ±100 ppm/°C |
Susumu KRL6432T4 Series | ±1 % | 0,004 Ω | ±50 ppm/°C |
Susumu KRL6432T4 Series | ±1 % | 0,005 Ω | ±50 ppm/°C |
Susumu KRL6432T4 Series | ±1 % | 0,006 Ω | ±50 ppm/°C |
Susumu KRL6432T4 Series | ±1 % | 0,007 Ω | ±50 ppm/°C |
Susumu KRL6432T4 Series | ±1 % | 0,008 Ω | ±50 ppm/°C |
Susumu KRL6432T4 Series | ±1 % | 0,009 Ω | ±50 ppm/°C |
Susumu KRL6432T4 Series | ±1 % | Kundenspezifisch E6 (0,01 Ω - 0,1 Ω, 0,2 Ω & 0,5 Ω) | ±50 ppm/°C |
Produkt-Name | SKU | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|
KRL0510 von Susumu | Susumu KRL0510 | View Product | ||
KRL0816 von Susumu | Susumu KRL0816 | View Product | ||
KRL11050 von Susumu | Susumu KRL11050 | View Product | ||
KRL11050T4 von Susumu | Susumu KRL11050T4 | View Product | ||
KRL1220 von Susumu | Susumu KRL1220 | View Product | ||
KRL15075 von Susumu | Susumu KRL15075 | View Product | ||
KRL1608 von Susumu | Susumu KRL1608 | View Product | ||
KRL1632 von Susumu | Susumu KRL1632 | View Product | ||
KRL2012 von Susumu | Susumu KRL2012 | View Product | ||
KRL2550 von Susumu | Susumu KRL2550 | View Product | ||
KRL3216 von Susumu | Susumu KRL3216 | View Product | ||
KRL3216T4 von Susumu | Susumu KRL3216T4 | View Product | ||
KRL3264 von Susumu | Susumu KRL3264 | View Product | ||
KRL5025 von Susumu | Susumu KRL5025 | View Product | ||
KRL6432 von Susumu | Susumu KRL6432 | View Product | ||
KRL6432T4 von Susumu | Susumu KRL6432T4 | View Product | ||
KRL7638 von Susumu | Susumu KRL7638 | View Product | ||
KRL7638T4 von Susumu | Susumu KRL7638T4 | View Product | ||
KRL9045 von Susumu | Susumu KRL9045 | View Product | ||
KRL9045T4 von Susumu | Susumu KRL9045T4 | View Product |
VIDEOS | |
---|---|
Überblick zum Unternehmen Susumu
Ein Video, das die Höhepunkte der Unternehmensgeschichte von Susumu, potenzielle Anwendungen sowie Informationen zur Produktpalette vorstellt, einschließlich der Chip-Widerstände in Dünnschicht-Technik. |
VIDEOS | |
---|---|
Überblick zum Unternehmen Susumu
Ein Video, das die Höhepunkte der Unternehmensgeschichte von Susumu, potenzielle Anwendungen sowie Informationen zur Produktpalette vorstellt, einschließlich der Chip-Widerstände in Dünnschicht-Technik. |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.