* Kundenspezifische Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.
Die HVR-Serie von Exxelia Ohmcraft® sind radiale Hochspannungswiderstände, die für Präzisionsanwendungen entwickelt wurden, bei denen eine höhere Spannung erforderlich ist. Die HVR-Serie bietet Nennspannungen von 2 kV bis 40 kV, Toleranzen von 0,1 % bis 20 % und Widerstände von 100 kΩ bis 1 TΩ, alles in einem kleinen radialen Gehäuse mit Dickschichttechnologie. Durch den Einsatz ihrer patentierten Micropen®-Präzisionsdrucktechnologie ist Exellia Ohmcraft in der Lage, überlegene Präzisionswiderstände mit sehr geringem Rauschen und ultrahoher Stabilität zu liefern. TCR-Werte sind bis zu ±25 ppm/°C (zwischen 1 MΩ und 100 MΩ) und VCR bis zu 0,05 ppm/V erhältlich.
Größe | 50,80 × 3,05 × 12,70 mm |
---|---|
Serie / Modell | |
Produkttyp | |
Design-Technologie | |
Gehäuse / Größe | |
Minimaler Widerstand | 100 kΩ |
Maximaler Widerstand | 1 TΩ |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | >±200 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C |
Nennleistung | |
Nennspannung | |
Beschichtung | Blank, Epoxidharz, eine Oberfläche, Pulver |
Terminierung / Anschlussart | Spatenklemme 100 % Zinn RoHS, Flachstecker Sn60Pb40 löten, Draht 22AWG 100 % Zinn RoHS, Draht 22AWG Sn60Pb40 Lot |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +150 °C |
Der Widerstandswert wird als vierstellige Zahl ausgedrückt, wobei die ersten drei Zahlen den signifikanten Wert und die vierte Zahl die Anzahl der Nullen darstellt.
SKU | Widerstandswert | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Beschichtung | Terminierung / Anschlussart |
---|---|---|---|---|---|
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±0,5 % | ±50 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±1 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (100 MΩ - 500 MΩ) | ±0,25 % | |||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (100 GΩ - 1 TΩ) | ±20 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (100 GΩ - 1 TΩ) | ±10 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±1 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (50 GΩ - 100 GΩ) | ±20 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (50 GΩ - 100 GΩ) | ±10 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (50 GΩ - 100 GΩ) | ±5 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±1 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±20 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±10 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±5 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±2 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±20 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±10 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±5 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±2 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±20 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±10 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±5 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (10 GΩ - 50 GΩ) | ±2 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±20 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±10 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±5 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (100 MΩ - 500 MΩ) | ±2 % | |||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (100 MΩ - 500 MΩ) | ±1 % | |||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±20 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±10 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±5 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±2 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±1 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±0,5 % | >±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±20 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±10 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±5 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±2 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±1 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±0,5 % | ±200 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±20 % | ±50 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±10 % | ±50 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±5 % | ±50 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±2 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±1 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±0,5 % | ±100 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (100 MΩ - 500 MΩ) | ±20 % | |||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (100 MΩ - 500 MΩ) | ±10 % | |||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (100 MΩ - 500 MΩ) | ±5 % | |||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±2 % | ±50 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (500 MΩ - 10 GΩ) | ±1 % | ±50 ppm/°C | ||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (100 MΩ - 500 MΩ) | ±0,5 % | |||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (1 MΩ - 100 MΩ) | ||||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (100 kΩ - 1 MΩ) | >±200 ppm/°C | |||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (100 kΩ - 1 MΩ) | ±200 ppm/°C | |||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (100 kΩ - 1 MΩ) | ±100 ppm/°C | |||
Exxelia Ohmcraft HVR 42 | Kundenspezifisch (100 kΩ - 1 MΩ) | ±50 ppm/°C |
Produkt-Name | Gehäuse / Größe | Minimaler Widerstand | Maximaler Widerstand | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Nennleistung | Nennspannung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVR 39 von Exxelia Ohmcraft | 39 | 100 kΩ | 1 TΩ | ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | >±200 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C | 0,5 W | 2 kV | View Product | |
HVR 21 von Exxelia Ohmcraft | 21 | 100 kΩ | 1 TΩ | ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | >±200 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C | 1 W | 10 kV | View Product | |
HVR 29 von Exxelia Ohmcraft | 29 | 100 kΩ | 1 TΩ | ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | >±200 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C | 0,5 W | 4 kV | View Product | |
HVR 42 von Exxelia Ohmcraft | 42 | 100 kΩ | 1 TΩ | ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | >±200 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C | 2 W | 20 kV | View Product | |
HVR 43 von Exxelia Ohmcraft | 43 | 100 kΩ | 1 TΩ | ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | >±200 ppm/°C, >±200 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±200 ppm/°C , ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C, ±50 ppm/°C | 3 W | 30 kV | View Product | |
HVR 56 von Exxelia Ohmcraft | 56 | 100 kΩ | 1 TΩ | ±0,1 %, ±0,25 %, ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 %, ±20 % | >±200 ppm/°C, >±200 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±100 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±200 ppm/°C , ±25 ppm/°C, ±50 ppm/°C, ±50 ppm/°C | 6 W | 40 kV | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.