Die BVS-Serie der Präzisionswiderstände für die Strommessung von Isabellenhütte ist in Chip-Größe 3920 mit massiven Kupferanschlüssen ausgeführt und ideal für die Montage auf DBC-Substrat geeignet. Sie ist mit einem Widerstandsbereich von 0,0002 Ω bis 0,005 Ω mit einem TK von ±50 ppm/°C erhältlich. Die BVS-Serie von Isabellenhütte bietet eine Dauerstrombelastbarkeit von bis zu 160 A (0,0002 Ω) bei einer hervorragenden Langzeitstabilität und ist gemäß AEC-Q200 qualifiziert.
Produktbestellcode | Widerstandswert* | Toleranz* | TK | Nennleistung | Interne Hitzebeständigkeit | Materialtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
BVS-Z-R0002 | 0,2 mΩ | ±1 % / ±5 % | ±200 ppm/°C | 12 W | 3 °C/W (Rthi) | ZERANIN®30 |
BVS-M-R0003 | 0,3 mΩ | ±1 % / ±5 % | ±150 ppm/°C | 10 W | 4,5 °C/W (Rthi) | MANGANIN® |
BVS-M-R0005 | 0,5 mΩ | ±1 % / ±5 % | ±70 ppm/°C | 9 W | 8 °C/W (Rthi) | MANGANIN® |
BVS-M-R0007 | 0,7 mΩ | ±1 % / ±5 % | ±60 ppm/°C | 8 W | 11 °C/W (Rthi) | MANGANIN® |
BVS-M-R001 | 1 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 7 W | 15 °C/W (Rthi) | MANGANIN® |
BVS-A-R001 | 1 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 8 W | 9 °C/W (Rthi) | Aluchrom |
BVS-A-R0015 | 1,5 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 7 W | 12 °C/W (Rthi) | Aluchrom |
BVS-A-R002 | 2 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 6 W | 16 °C/W (Rthi) | Aluchrom |
BVS-A-R0028 | 2,8 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 5 W | 21 °C/W (Rthi) | Aluchrom |
BVS-A-R003 | 3 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 5 W | 22 °C/W (Rthi) | Aluchrom |
BVS-A-R004 | 4 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 4 W | 30 °C/W (Rthi) | Aluchrom |
BVS-I-R001 | 1 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 8 W | 9 °C/W (Rthi) | ISAOHM® |
BVS-I-R002 | 2 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 6 W | 16 °C/W (Rthi) | ISAOHM® |
BVS-I-R003 | 3 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 5 W | 22 °C/W (Rthi) | ISAOHM® |
BVS-I-R004 | 4 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 4 W | 30 °C/W (Rthi) | ISAOHM® |
BVS-I-R005 | 5 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 3 W | 38 °C/W (Rthi) | ISAOHM® |
BVS-V-R002 | 2 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±50 ppm/°C | 5 W | 20 °C/W (Rthi) | NOVENTIN® |
BVS-K-R000 | <0,2 mΩ | SF-copper tinned |
Größe | 10 × 5,2 × 0 mm |
---|---|
Produkttyp | |
Gehäuse / Größe | |
Materialtyp | Aluchrom, ISAOHM®, MANGANIN®, NOVENTIN®, SF-Kupfer verzinnt, ZERANIN® |
Widerstandswert | 0 Ω Strombrücke, 0,001 Ω, 0,0015 Ω, 0,002 Ω, 0,0028 Ω, 0,003 Ω, 0,004 Ω, 0,005 Ω, 200 µΩ, 300 µΩ, 500 µΩ, 700 µΩ |
Minimaler Widerstand | 200 µΩ |
Maximaler Widerstand | 0,005 Ω |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | ±150 ppm/°C, ±200 ppm/°C, ±50 ppm/°C, ±60 ppm/°C, ±70 ppm/°C |
Nennstrom | |
Nennleistung | |
Temperaturbereich (°C) | -65 bis +170 °C |
Serie / Modell |
Der Widerstandswert in Ohm wird durch eine Reihe von 4 oder 5 Zeichen ausgedrückt, wobei das Zeichen R (Ohm) die Position des Dezimalpunkts angibt.
SKU | Materialtyp | Widerstandswert | Toleranz |
---|---|---|---|
Isa BVS-Z-R0002-1.0 | ZERANIN® | 200 µΩ | ±1 % |
Isa BVS-Z-R0002-5.0 | ZERANIN® | 200 µΩ | ±5 % |
Isa BVS-M-R0003-1.0 | MANGANIN® | 300 µΩ | ±1 % |
Isa BVS-M-R0003-5.0 | MANGANIN® | 300 µΩ | ±5 % |
Isa BVS-M-R0005-1.0 | MANGANIN® | 500 µΩ | ±1 % |
Isa BVS-M-R0005-5.0 | MANGANIN® | 500 µΩ | ±5 % |
Isa BVS-M-R0007-1.0 | MANGANIN® | 700 µΩ | ±1 % |
Isa BVS-M-R0007-5.0 | MANGANIN® | 700 µΩ | ±5 % |
Isa BVS-A-R001-1.0 | Aluchrom | 0,001 Ω | ±1 % |
Isa BVS-A-R001-5.0 | Aluchrom | 0,001 Ω | ±5 % |
Isa BVS-M-R001-1.0 | MANGANIN® | 0,001 Ω | ±1 % |
Isa BVS-M-R001-5.0 | MANGANIN® | 0,001 Ω | ±5 % |
Isa BVS-A-R0015-1.0 | Aluchrom | 0,0015 Ω | ±1 % |
Isa BVS-A-R0015-5.0 | Aluchrom | 0,0015 Ω | ±5 % |
Isa BVS-A-R002-5.0 | Aluchrom | 0,002 Ω | ±5 % |
Isa BVS-A-R0028-1.0 | Aluchrom | 0,0028 Ω | ±1 % |
Isa BVS-A-R002-1.0 | Aluchrom | 0,002 Ω | ±1 % |
Isa BVS-A-R0028-5.0 | Aluchrom | 0,0028 Ω | ±5 % |
Isa BVS-A-R003-1.0 | Aluchrom | 0,003 Ω | ±1 % |
Isa BVS-I-R003-1.0 | Aluchrom | 0,003 Ω | ±5 % |
Isa BVS-A-R004-1.0 | Aluchrom | 0,004 Ω | ±1 % |
Isa BVS-A-R004-5.0 | Aluchrom | 0,004 Ω | ±5 % |
Isa BVS-I-R004-1.0 | ISAOHM® | 0,001 Ω | ±1 % |
Isa BVS-I-R004-5.0 | ISAOHM® | 0,001 Ω | ±5 % |
Isa BVS-I-R005-1.0 | ISAOHM® | 0,002 Ω | ±1 % |
Isa BVS-I-R005-5.0 | ISAOHM® | 0,002 Ω | ±5 % |
Isa BVS-I-R002-1.0 | ISAOHM® | 0,003 Ω | ±1 % |
Isa BVS-I-R002-5.0 | ISAOHM® | 0,003 Ω | ±5 % |
Isa BVS-V-R002-1.0 | ISAOHM® | 0,004 Ω | ±1 % |
Isa BVS-A-R003-5.0 | ISAOHM® | 0,004 Ω | ±5 % |
Isa BVS-V-R002-5.0 | ISAOHM® | 0,005 Ω | ±1 % |
Isa BVS-I-R003-5.0 | ISAOHM® | 0,005 Ω | ±5 % |
Isa BVS-K-R000-1.0 | SF-Kupfer verzinnt | 0 Ω Strombrücke | nicht verfügbar |
Wir freuen uns, Ihnen eine Reihe von Videos bereitstellen zu können. Unten finden Sie die aktuellsten verfügbaren Inhalte:
VIDEOS | |
---|---|
Einführung zur Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG
Einführungsvideo zum Unternehmen Isabellenhütte, seinen Geschäftsfeldern und Beispielen für Produktanwendungen |
|
Anwendungsübersicht für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte
Dieses Video stellt die Kundenanwendungen und Einsatzmöglichkeiten für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte heraus. |
VIDEOS | |
---|---|
Einführung zur Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG
Einführungsvideo zum Unternehmen Isabellenhütte, seinen Geschäftsfeldern und Beispielen für Produktanwendungen |
|
Anwendungsübersicht für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte
Dieses Video stellt die Kundenanwendungen und Einsatzmöglichkeiten für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte heraus. |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.