Die 5E10 Mini-Ohm-Serie der axialen Präzisionsdrahtwiderstände von General Resistance bietet ultrapräzise und ausgezeichnete Langzeitstabilität über Temperatur und Zeit mit einem Widerstandsbereich von 10 Ω bis zu 200 kΩ. Die 5E10 Mini-Ohm-Serie verwendet eine sehr hochwertige Kupferlegierung, die aus Schmelzen mit bekanntem spezifischen Widerstand und kontrollierten Temperaturkoeffizienten hergestellt wird. Die Wicklungen sind für einen niedrigen Blindwiderstand als mehrere symmetrische π-Schaltungen ausgeführt. Dadurch ist die 5E10 Mini-Ohm-Serie sehr rauscharm und hat einen niedrigeren Temperaturkoeffizienten von maximal ±5 ppm/°C (von -55 °C bis +125 °C).
Die 5E10 Mini-Ohm-Serie der axialen Präzisionsdrahtwiderstände bietet höchste Präzision in einem kleinen, kompakten Gehäuse für die Durchsteckmontage und ist somit die ideale Lösung für Test- und Messanwendungen, einschließlich Prüf- und Kalibrierinstrumente.
Bei Nicht-Standard-Artikeln sind kundenspezifische Sonderanfertigungen mit einem beliebigen Widerstandswert zwischen 10 Ω und 200 kΩ für eine niedrige Mindestbestellmenge von 10 Stück möglich (Mindestbestellmenge 30 Stück Mindestbestellmenge für Standardartikel, falls nicht auf Lager).
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Widerstandswert | 10 Ω bis 200 kΩ |
Toleranz | ±0,01 % / ±0,1 % |
TK | ±5 ppm/°C (-55 bis +125 °C) |
Temperaturbereich | -55 °C bis +160 °C |
Nennleistung* | 0,2 W (±0,1 %) / 0,125 W (±0,01 %) |
Maximale Spannung | 175 VDC (oder AC-Spitzenspannung) |
Spannungsfestigkeit | 1000 Veff (typisch) |
Stabilität | ±50 ppm/yr. |
Leiterquerschnitt** | 24 AWG / 0,4 mm |
Die Serie der ultrapräzisen Drahtwiderstände von General Resistance wird seit über 50 Jahren von Herstellern von Präzisionsmessgeräten auf der ganzen Welt verwendet. Sie kommt immer dann zum Einsatz, wenn der Präzisionsbetrieb einer Schaltung über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden soll. Unter www.primetechnology.com finden Sie nähere Informationen zur Produktlinie von General Resistance.
Größe | 7,90 × 4,00 × mm |
---|---|
Produkttyp | |
Gehäuse / Größe | |
Widerstandswert | Kundenspezifisch (10 Ω – 200 kΩ), 30 Ω, 40 Ω, 60 Ω, 62,5 Ω, 70 Ω, 80 Ω, 90 Ω, 125 Ω, 150 Ω, 200 Ω, 300 Ω, 350 Ω, 560 Ω, 600 Ω, 680 Ω, 700 Ω, 800 Ω, 900 Ω, 1,2 kΩ, 1,5 kΩ, 1,8 kΩ, 2,2 kΩ, 3 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ, 6 kΩ, 7 kΩ, 8 kΩ, 25 kΩ, 27 kΩ, 30 kΩ, 39 kΩ, 60 kΩ, 70 kΩ, 82 kΩ, 90 kΩ, 99 kΩ |
Minimaler Widerstand | 10 Ω |
Maximaler Widerstand | 200 kΩ |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Nennleistung | |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +160 °C |
Serie / Modell |
Ein beliebiger benutzerdefinierter Widerstandswert im Bereich von 10Ω bis 200kΩ. R (Ohms) oder K (kOhms) bezeichnet den Wertebereich. Zum Beispiel 560R oder 2,5K.
SKU | Widerstandswert | Toleranz |
---|---|---|
Gen Res 5E10 D 1.2kΩ | 1,2 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 1.5kΩ | 1,5 kΩ | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 1.5kΩ | 1,5 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 D 1.8kΩ | 1,8 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 125Ω | 125 Ω | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 125Ω | 125 Ω | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 D 150Ω | 150 Ω | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 D 2.2kΩ | 2,2 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 200Ω | 200 Ω | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 25kΩ | 25 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 D 27kΩ | 27 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 D 300Ω | 300 Ω | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 30kΩ | 30 kΩ | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 A 30Ω | 30 Ω | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 30Ω | 30 Ω | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 350Ω | 350 Ω | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 39kΩ | 39 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 D 3kΩ | 3 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 D 4.7kΩ | 4,7 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 40Ω | 40 Ω | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 5.5kΩ | 5,6 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 D 560Ω | 560 Ω | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 600Ω | 600 Ω | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 600Ω | 600 Ω | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 60kΩ | 60 kΩ | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 A 60Ω | 60 Ω | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 60Ω | 60 Ω | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 62.5Ω | 62,5 Ω | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 680Ω | 680 Ω | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 D 6kΩ | 6 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 700Ω | 700 Ω | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 A 70kΩ | 70 kΩ | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 70kΩ | 70 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 70Ω | 70 Ω | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 A 7kΩ | 7 kΩ | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 7kΩ | 7 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 800Ω | 800 Ω | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 A 80Ω | 80 Ω | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 82kΩ | 82 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 8kΩ | 8 kΩ | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 900Ω | 900 Ω | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 90kΩ | 90 kΩ | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 90kΩ | 90 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A 90Ω | 90 Ω | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D 90Ω | 90 Ω | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 D 99kΩ | 99 kΩ | ±0,1 % |
Gen Res 5E10 A (10Ω - 200kΩ) | Kundenspezifisch (10 Ω - 200 kΩ) | ±0,01 % |
Gen Res 5E10 D (10Ω - 200kΩ) | Kundenspezifisch (10 Ω - 200 kΩ) | ±0,1 % |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.