InterFET SMPU309 N-Kanal-JFET mit N0072L-Geometrie. Typische Leckage von -3pA und eine niedrige Eingangskapazität von 5pF (max). All dies in einem SOT-23-Gehäuse.
Produkttyp | |
---|---|
Serie / Modell | |
Industrie Standard P/N | U309 |
Gehäuse / Größe | |
Geometrie Typ | N0072L |
Polarität | N-Kanal |
BVgss (min) V | 25 |
Igss (typ) pA | 3 |
Vgso (min) V | -1 |
Vgso (max) V | 4 |
Idss (min) mA | 12 |
Idss (max) mA | 30 |
Gm (min) mS | 10 |
En (typ) nV/√Hz | 2 |
Ciss (max) pF | 5 |
Crss (max) pF | 2.5 |
Produkt-Name | SKU | Gehäuse / Größe | Industrie Standard P/N | Geometrie Typ | Polarität | BVgss (min) V | Igss (typ) pA | Vgso (min) V | Vgso (max) V | Idss (min) mA | Idss (max) mA | Gm (min) mS | En (typ) nV/√Hz | Ciss (max) pF | Crss (max) pF | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPU308 | SMPU308 | SOT-23 | U308 | N0072L | N-Kanal | 25 | 3 | -1 | -6 | 12 | -60 | 10 | 2 | 5 | 2.5 | View Product | ||
SMPU309 | SMPU309 | SOT-23 | U309 | N0072L | N-Kanal | 25 | 3 | -1 | 4 | 12 | 30 | 10 | 2 | 5 | 2.5 | View Product | ||
U308 | U308 | TO-52 | U308 | N0072L | N-Kanal | 25 | 3 | -1 | -6 | 12 | -60 | 10 | 2 | 5 | 2.5 | View Product | ||
U309 | U309 | TO-52 | U309 | N0072L | N-Kanal | 25 | 3 | -1 | 4 | 12 | 30 | 10 | 2 | 5 | 2.5 | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.
InterFET SMPU309 N-Kanal-JFET mit N0072L-Geometrie. Typische Leckage von -3pA und eine niedrige Eingangskapazität von 5pF (max). All dies in einem SOT-23-Gehäuse.