Der CT10 ist ein vergossener Reed-Schalter von Coto. Er ist einpolig, einseitig auslösend (SPST) und hat normalerweise offene Rutheniumkontakte. Er hat einen Gesamtbetriebsbereich von 10AT bis 40AT mit einem Auslösebereich von 3AT bis 35AT und einer Schaltleistung von 10W (max). Die Serie CT10 ist ein zweiseitiger Typ und kann mit einem Elektromagneten, einem Dauermagneten oder einer Kombination aus beiden betätigt werden. Das Gerät verfügt über eine robuste Kapselung, eine ausgezeichnete Lebensdauer und Zuverlässigkeit, SMD-Montage und ist in Axial- oder Gull Wing-Konfigurationen erhältlich. Die CT10-Serie eignet sich ideal für Näherungsschalter, Sicherheitsalarmsensoren, Füllstandsensoren, Durchflusssensoren und Impulszähler.
Die folgende Tabelle enthält die vollständigen Spezifikationen der magnetischen Sensoren der Serie Coto CT10:
Gewicht | 0,00000 kg |
---|---|
Größe | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
AT Range | 10 – 20 AT, 10 – 25 AT, 10 – 30 AT, 10 – 40 AT, 15 – 30 AT, 15 – 40 AT, 20 – 30 AT, 20 – 35 AT, 25 – 35 AT, 25 – 40 AT |
Betriebsstrom | 500 mA |
Operating Range | 10 bis 40 AT |
Nennleistung | |
Release Range | 3 AT bis 35 AT |
Serie / Modell | |
Switching Voltage | 140VAC, 200VDC |
Terminierung / Anschlussart |
SKU | AT Range | Terminierung / Anschlussart |
---|---|---|
CT10-1020-A2 | 10 - 20 AT | Axial |
CT10-1025-A2 | 10 - 25 AT | Axial |
CT10-1530-A2 | 15 - 30 AT | Axial |
CT10-1540-A2 | 15 - 40 AT | Axial |
CT10-2030-A2 | 20 - 30 AT | Axial |
CT10-2035-A2 | 20 - 35 AT | Axial |
CT10-2535-A2 | 25 - 35 AT | Axial |
CT10-2540-A2 | 25 - 40 AT | Axial |
CT10-1030-A2 | 10 - 30 AT | Axial |
CT10-1040-A2 | 10 - 40 AT | Axial |
CT10-1020-G1 | 10 - 20 AT | Möwenflügel (Version 1) |
CT10-1025-G1 | 10 - 25 AT | Möwenflügel (Version 1) |
CT10-1530-G1 | 15 - 30 AT | Möwenflügel (Version 1) |
CT10-1540-G1 | 15 - 40 AT | Möwenflügel (Version 1) |
CT10-2030-G1 | 20 - 30 AT | Möwenflügel (Version 1) |
CT10-2035-G1 | 20 - 35 AT | Möwenflügel (Version 1) |
CT10-2535-G1 | 25 - 35 AT | Möwenflügel (Version 1) |
CT10-2540-G1 | 25 - 40 AT | Möwenflügel (Version 1) |
CT10-1030-G1 | 10 - 30 AT | Möwenflügel (Version 1) |
CT10-1040-G1 | 10 - 40 AT | Möwenflügel (Version 1) |
CT10-1020-G2/G4 | 10 - 20 AT | Möwenflügel (Version 2) |
CT10-1025-G2/G4 | 10 - 25 AT | Möwenflügel (Version 2) |
CT10-1530-G2/G4 | 15 - 30 AT | Möwenflügel (Version 2) |
CT10-1540-G2/G4 | 15 - 40 AT | Möwenflügel (Version 2) |
CT10-2030-G2/G4 | 20 - 30 AT | Möwenflügel (Version 2) |
CT10-2035-G2/G4 | 20 - 35 AT | Möwenflügel (Version 2) |
CT10-2535-G2/G4 | 25 - 35 AT | Möwenflügel (Version 2) |
CT10-2540-G2/G4 | 25 - 40 AT | Möwenflügel (Version 2) |
CT10-1030-G2/G4 | 10 - 30 AT | Möwenflügel (Version 2) |
CT10-1040-G2/G4 | 10 - 40 AT | Möwenflügel (Version 2) |
We are pleased to provide you with a range of additional content including videos, product datasheets, case studies, white papers and application notes for your reference. Please see below for the latest content available:
VIDEOS | |
---|---|
Coto Technology Gen 2.0 TMR sensors demo board overview
Coto Technology Applications Engineer, Tony Parakka, provides a peek at Coto’s newest 2.0 Generation demo board featuring RedRock™ TMR magnetic sensor products: RR111 (Analog Output); RR120 (Digital Unipolar Sensor); RR121 (Bipolar Digital Latching) and RR121 (Digital Omnipolar). This video serves as a basic overview of the different products. |
VIDEOS | |
---|---|
Engineering Discussion: TMR analog output sensor RR111
Coto Technology Applications Engineer, Tony Parakka, provides a peek at Coto’s newest 2.0 Generation demo board featuring RedRock™ TMR magnetic sensor products: RR111 (Analog Output); RR120 (Digital Unipolar Sensor); RR121 (Bipolar Digital Latching) and RR121 (Digital Omnipolar). This video serves as a basic overview of the different products. |
This product is available fully compliant to the RoHS EU directive 2011/65/EU.
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.