Die LP1410 kompensierte analoge Ausgangsflächenmontage-Drucksensorserie von Merit Sensor™ ist für Anwendungen zur Ultra-Niederdruckmessung geeignet. Diese Drucksensorserie bietet einen Niederdruckbereich von 0,15 psi bis 1 psi mit einer Genauigkeit von ±1,5% FS und ist für saubere, trockene Luft und nicht korrosive Gase konzipiert. Die LP1410-Serie von Merit Sensor™ hat einen Betriebstemperaturbereich von −40°C bis +85°C und ihre Produkte nutzen eine proprietäre Sentium®-Technologie, die entwickelt wurde, um einen Betriebstemperaturbereich der Spitzenklasse und überlegene Stabilität zu bieten.
Industrie
Medizin
Die Spezifikationen für die Merit LP1410-Serie finden Sie unten:
Gewicht | 0,00000 kg |
---|---|
Größe | 10,20 × 12,70 × 8,40 mm |
Serie / Modell | |
Druckbereich | |
Druck Typ | Absolutdruck, Differenzdruck, Manometerdruck |
Voltage | 3,3V, 5V |
Ausgang | |
Version | Einzelner horizontaler Anschluss, Zwei horizontale Anschlüsse |
Terminierung / Anschlussart | |
Genauigkeit | |
Gehäuse / Größe | |
Temperaturbereich (°C) | -40 bis +85 °C |
Produkttyp |
1410
P04 250 Pa
P07 500 Pa
P15 0,15 psi
P30 0,30 psi
1P0 1,0 psi
15P 15 psi
D Differentiell
G Messgerät
A Absolut
SKU | Druckbereich | Druck Typ | Voltage | Ausgang | Version | Terminierung / Anschlussart |
---|---|---|---|---|---|---|
1410-15PG-22-21 | 15 PSI | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | |||
1410-P15D-12-11 | 0,15 psi | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P30D-12-11 | 0,3 psi | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-1P0D-12-11 | 1 psi | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P04D-12-11 | 250 Pa | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P07D-12-11 | 500 Pa | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-15PD-12-11 | 15 PSI | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P15A-12-11 | 0,15 psi | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P30A-12-11 | 0,3 psi | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-1P0A-12-11 | 1 psi | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P04A-12-11 | 250 Pa | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P07A-12-11 | 500 Pa | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-15PA-12-11 | 15 PSI | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P15G-12-11 | 0,15 psi | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P30G-12-11 | 0,3 psi | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-1P0G-12-11 | 1 psi | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P04G-12-11 | 250 Pa | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P07G-12-11 | 500 Pa | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-15PG-12-11 | 15 PSI | 5V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P15D-22-11 | 0,15 psi | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P30D-22-11 | 0,3 psi | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-1P0D-22-11 | 1 psi | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P04D-22-11 | 250 Pa | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P07D-22-11 | 500 Pa | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-15PD-22-11 | 15 PSI | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P15A-22-11 | 0,15 psi | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P30A-22-11 | 0,3 psi | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-1P0A-22-11 | 1 psi | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P04A-22-11 | 250 Pa | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P07A-22-11 | 500 Pa | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-15PA-22-11 | 15 PSI | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P15G-22-11 | 0,15 psi | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P30G-22-11 | 0,3 psi | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-1P0G-22-11 | 1 psi | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P04G-22-11 | 250 Pa | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P07G-22-11 | 500 Pa | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-15PG-22-11 | 15 PSI | 3,3V | Zwei horizontale Anschlüsse | J-Lead | ||
1410-P15D-12-21 | 0,15 psi | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P30D-12-21 | 0,3 psi | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-1P0D-12-21 | 1 psi | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P04D-12-21 | 250 Pa | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P07D-12-21 | 500 Pa | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-15PD-12-21 | 15 PSI | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P15A-12-21 | 0,15 psi | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P30A-12-21 | 0,3 psi | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-1P0A-12-21 | 1 psi | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P04A-12-21 | 250 Pa | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P07A-12-21 | 500 Pa | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-15PA-12-21 | 15 PSI | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P15G-12-21 | 0,15 psi | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P30G-12-21 | 0,3 psi | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-1P0G-12-21 | 1 psi | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P04G-12-21 | 250 Pa | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P07G-12-21 | 500 Pa | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-15PG-12-21 | 15 PSI | 5V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P15D-22-21 | 0,15 psi | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P30D-22-21 | 0,3 psi | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-1P0D-22-21 | 1 psi | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P04D-22-21 | 250 Pa | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P07D-22-21 | 500 Pa | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-15PD-22-21 | 15 PSI | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P15A-22-21 | 0,15 psi | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P30A-22-21 | 0,3 psi | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-1P0A-22-21 | 1 psi | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P04A-22-21 | 250 Pa | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P07A-22-21 | 500 Pa | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-15PA-22-21 | 15 PSI | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P15G-22-21 | 0,15 psi | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P30G-22-21 | 0,3 psi | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-1P0G-22-21 | 1 psi | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P04G-22-21 | 250 Pa | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead | ||
1410-P07G-22-21 | 500 Pa | 3,3V | Einzelner horizontaler Anschluss | J-Lead |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.