Die TRVF-Serie ist eine vollständig kompensierte Drucksensor-Plattform, die für den Einsatz in anspruchsvollen Medien konzipiert ist und sowohl digitale I2C- als auch analoge Ausgänge bietet. Sie wurde entwickelt, um auch in extremen Druckumgebungen von -40°C bis 150°C bestehen zu können. Der einzigartige Druckanschluss isoliert die integrierte Elektronik, während die drei in Kontakt mit dem Medium stehenden Materialien (Silizium, Glas und Keramik) der TRVF-Serie ermöglichen, verschiedenen aggressiven Medien standzuhalten.
Das TRVF-Design isoliert die mechanischen Spannungen des FR-4-Hoch-TG-Substrats von der MEMs-Diele, um mögliche Offset-Verschiebungen während des Herstellungsprozesses zu vermeiden. Die Federnkontakte erleichtern und beschleunigen den Montageprozess für die Kunden.
Merit Sensor Systems, Inc. arbeitet mit Rhopoint und deren Kunden zusammen, um zuverlässige und kostengünstige piezoresistive Drucksensorlösungen für Anwendungen in der Automobil-, Medizin-, Industrie-, Luftfahrt-, Verteidigungs- und Verbraucherindustrie zu entwerfen, herzustellen, zusammenzubauen und zu verpacken. Besuchen Sie für weitere Informationen bitte die Website von Merit Sensor unter https://meritsensor.com/.
Gewicht | 0,135 kg |
---|---|
Serie / Modell | |
Druckbereich | |
Druck Typ | Absolutdruck, Manometerdruck |
Version | Keramischer Knopf |
Terminierung / Anschlussart | |
Genauigkeit | |
Konfektionierung | Band & Spule, Tray |
Ausgang | |
Temperaturbereich (°C) | -40 bis +150 °C |
0015 15 psi
0100 100 psi
0300 300 psi
A Absolut
G Messgerät
1 2.5% FS (Standard)
2 1% FS (hohe Genauigkeit)
SKU | Serie / Modell | Druckbereich | Druck Typ | Version | Terminierung / Anschlussart | Genauigkeit | Konfektionierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRVF-0015A-0020 | TRVF | 15 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 1% FS (hohe Genauigkeit) | Band & Spule | |
TRVF-0015A-0021 | TRVF | 15 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 1% FS (hohe Genauigkeit) | Tray | |
TRVF-0015A-0010 | TRVF | 15 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 2,5% FS (Standard) | Band & Spule | |
TRVF-0015A-0011 | TRVF | 15 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 2,5% FS (Standard) | Tray | |
TRVF-0015G-0020 | TRVF | 15 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 1% FS (hohe Genauigkeit) | Band & Spule | |
TRVF-0015G-0021 | TRVF | 15 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 1% FS (hohe Genauigkeit) | Tray | |
TRVF-0015G-0010 | TRVF | 15 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 2,5% FS (Standard) | Band & Spule | |
TRVF-0015G-0011 | TRVF | 15 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 2,5% FS (Standard) | Tray | |
TRVF-0100A-0020 | TRVF | 100 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 1% FS (hohe Genauigkeit) | Band & Spule | |
TRVF-0100A-0021 | TRVF | 100 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 1% FS (hohe Genauigkeit) | Tray | |
TRVF-0100A-0010 | TRVF | 100 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 2,5% FS (Standard) | Band & Spule | |
TRVF-0100A-0011 | TRVF | 100 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 2,5% FS (Standard) | Tray | |
TRVF-0100G-0020 | TRVF | 100 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 1% FS (hohe Genauigkeit) | Band & Spule | |
TRVF-0100G-0021 | TRVF | 100 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 1% FS (hohe Genauigkeit) | Tray | |
TRVF-0100G-0010 | TRVF | 100 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 2,5% FS (Standard) | Band & Spule | |
TRVF-0100G-0011 | TRVF | 100 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 2,5% FS (Standard) | Tray | |
TRVF-0300A-0020 | TRVF | 300 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 1% FS (hohe Genauigkeit) | Band & Spule | |
TRVF-0300A-0021 | TRVF | 300 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 1% FS (hohe Genauigkeit) | Tray | |
TRVF-0300A-0010 | TRVF | 300 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 2,5% FS (Standard) | Band & Spule | |
TRVF-0300A-0011 | TRVF | 300 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 2,5% FS (Standard) | Tray | |
TRVF-0300G-0020 | TRVF | 300 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 1% FS (hohe Genauigkeit) | Band & Spule | |
TRVF-0300G-0021 | TRVF | 300 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 1% FS (hohe Genauigkeit) | Tray | |
TRVF-0300G-0010 | TRVF | 300 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 2,5% FS (Standard) | Band & Spule | |
TRVF-0300G-0011 | TRVF | 300 PSI | Keramischer Knopf | Federkontakte | 2,5% FS (Standard) | Tray |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.