Die CS80 Serie der eigensicheren Druckmessumformer von Core Sensors liefert leistungsstarke Sensoren für den Einsatz in Umgebungen mit Eigensicherheit gemäß CSA Class I, Division 1. Sie weist Druckbereiche von 50 PSI bis zu 30.000 PSI auf. Die Serie besticht mit einer vollverschweißten Edelstahlkonstruktion und kann kundenspezifisch konfiguriert werden. Die CS80 Serie bietet eine Auswahl an Optionen für die elektrische Signalausgabe und Materialien für Messmedium berührende Teile. Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -40 °C bis +80 °C und die Genauigkeit bei ≤ ±0,25 % BFSL.
Die CS80 Serie der eigensicheren Druckmessumformer verfügt über eine Zertifizierung durch die CSA für den sicheren Einsatz in Umgebungen mit Eigensicherheit gemäß Class I, Division 1, wenn sie mit einem zugelassenen Strombegrenzungsregler genutzt wird. Die Messumformer der CS80 Serie können dank ihres konfigurierbaren Designs an die Anforderungen Ihrer Anwendung individuell angepasst werden. Die CS80 werden in Niedrigstromausführung angeboten und können mit einer nicht geregelten Stromversorgung von 3–5 V DC bei einem Verbrauch von maximal 3 mA betrieben werden.
* Sonderbestellartikel
** Die IP-Schutzart trifft zu, wenn der elektrische Anschluss mit dem angemessenen IP-Schutz angeschlossen ist, und hängt vom gewählten elektrischen Abschluss ab. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Einzelheiten zu den Spezifikationen für diesen Artikel entnehmen Sie bitte Seite 4 des oben verlinkten Datenblatts.
Attribut | Wert |
---|---|
Genauigkeit bei 25°C * | ≤±0,25 % BFSL ≤±0,5 % BFSL (>10.000 PSI) |
Stabilität (1 Jahr) | ≤±0,25 % von FS |
Druckzyklen | 100 Millionen |
Überdruck | 2x minimal |
Druckstoß | 5x oder 60.000 PSI (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +80 °C -20 °C bis +80 °C für DIN 43650-A |
Medientemperatur | -40 °C bis +125 °C -40 °C bis +105 °C für DIN 43650-A |
Kompensierte Temperatur | 0 °C bis +55 °C |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis +125 °C |
TC Nullpunkt | ≤±1 % von FS |
TC-Spanne | ≤±1 % von FS |
EMI / RFI-Schutz | Ja |
IP-Einstufung ** | Mindestens IP65 |
Vibration | 10 g, 20 bis 2000 Hz |
Stoß | 100 g, 11 msec, 1/2 Sinus |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausgangswerte | 4 bis 20 mA |
Erregung | 10 bis 28 VDC |
Stromverbrauch | 20 mA (typisch) |
Ausgangslast | 0 bis 800 Ω bei 10 bis 28 VDC |
Frequenzgang | ~250 Hz (minimal) |
Nullpunktverschiebung (von FS) | ≤±0,5 % (typisch) ±1 % maximal |
Spannungs-Toleranz (von FS) | ≤±0,5 % (typisch) ±1 % maximal |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausgangswerte | 1 bis 5 V 1 bis 6 V |
Erregung | 10 bis 28 VDC |
Stromverbrauch | <10 mA |
Ausgangslast | 5 kΩ (minimal) |
Frequenzgang | ~1 kHz (minimal) |
Nullpunktverschiebung (von FS) | ≤±0,5 % (typisch) ±1 % maximal |
Spannungs-Toleranz (von FS) | ≤±0,5 % (typisch) ±1 % maximal |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausgangswerte | 0,5 bis 4,5 V ratiometrisch |
Erregung | 5 VDC ±0,5 V |
Stromverbrauch | <10 mA |
Ausgangslast | 5 kΩ (Minimum) |
Frequenzgang | ~1kHz (Minimum) |
Nullpunktverschiebung (von FS) | ≤±0,5 % (typisch) ±1 % maximal |
Spannungs-Toleranz (von FS) | ≤±0,5 % (typisch) ±1 % maximal |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausgangswerte | 0,5 bis 2,5 V nicht-ratiometrisch |
Erregung | 3 bis 5 VDC ungeregelt |
Stromverbrauch | ≤3 mA |
Ausgangslast | 5 kΩ (minimal) |
Frequenzgang | ~1 kHz (minimal) |
Nullpunktverschiebung (von FS) | ≤±0.5 % (typisch) ±1 % maximal |
Spannungs-Toleranz (von FS) | ≤±0.5 % (typisch) ±1 % maximal |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausgangswerte | 10 mV/V |
Erregung | 5 VDC (typisch) |
Stromverbrauch | <5 mA |
Ausgangsimpedanz | >1 MΩ |
Frequenzgang | ~5 kHz (Minimum) |
Nullpunktverschiebung (von FS) | ≤±2 % (maximal) |
Spanntoleranz (von FS) | ≤±2 % (maximal) |
Bild | Text |
---|---|
Bei der Installation und dem Betrieb des CS80, CS81, CS82 und CS84 in bekannten Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 1, Gruppen A,B,C,D ist Vorsicht geboten. Jeder Missbrauch oder jede unsachgemäße Installation kann die bestimmungsgemäße Verwendung und/oder die Schutzklassen des Geräts beeinträchtigen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation sorgfältig durch und machen Sie sich mit ihr vertraut. Rufen Sie uns unter +49 9337 9712-500 an, wenn Sie sich bezüglich der Vorsichtsmaßnahmen oder Anweisungen unsicher sind oder weitere Einzelheiten zu diesem oder anderen Kernsensor-Komponenten benötigen. |
Core Sensors entwickelt und fertigt hochqualitative Sensoren für die Druck- und Temperaturmessung bei industriellen Anwendungen und in explosionsgefährdeten Bereichen weltweit. Core Sensors bietet Lösungen in Standard- wie kundenspezifischer Ausführung für den Einsatz in der Industrie, unter Wasser, bei Überdruck und in explosionsgefährdeten Bereichen. Eigene Entwicklung und Produktion in Zusammenarbeit mit strategischen Partnern für die Herstellung ermöglichen es Core Sensors, Lösungen für die komplexesten Anforderungen zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter https://core-sensors.com.
Gewicht | 0,00000 kg |
---|---|
Größe | 0,00 × 0,00 × 0,00 mm |
Produkttyp | |
Anschlusstyp | G1/4 Außengewinde, Formular E, 1/4" NPT-Außengewinde, 1/2" NPT-Außengewinde, 7/16-20 UNF-Außengewinde, F250C Weiblicher Autoklav |
Benetztes Material | |
Druckbereich | |
Einheit (Druck) | |
Druck Typ | Vakuum (Absolutdruck), Vakuum (Relativdruck), Manometerdruck, Relativdruck |
Ausgang | 0,5 bis 2,5V non-ratiometrisch, 0,5 bis 4,5V ratiometrisch, 1 bis 5 V, 1 bis 6 V, 10 mV/V, 4 bis 20 mA |
Elektrisch | 1/2″ MNPT-Rohr mit Zugentlastung, Kabel, Deutsch DT04-3P, Deutsch DT04-4P, DIN 43650, Form A, M12x1, Mini-DIN, Form C, Packard 3-Pin |
Optionen | Keine Sonderoptionen, Drossel |
Anschlusslänge | 1 m, 2 m, 3 m, Kein Kabel |
Genauigkeit | |
Temperaturbereich (°C) | -40 bis +85 °C |
Serie / Modell |
5–stelligen Druckcode eingeben, max. 30.000 PSI
z. B. 00100 = 100 PSI
SKU | Anschlusstyp | Benetztes Material | Druckbereich | Einheit (Druck) | Druck Typ | Ausgang | Elektrisch | Optionen | Anschlusslänge | Serie / Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS80-XXXXXXXXXXBXXX-00 | Deutsch DT04-4P | Kein Kabel | ||||||||
CS80-XXXXXXXXXXAXXX-00 | M12x1 | Kein Kabel | ||||||||
CS80-XXXXXXXXXXCXXX-00 | Packard 3-Pin | Kein Kabel | ||||||||
CS80-XXXXXXXXXXDXXX-00 | Mini-DIN, Form C | Kein Kabel | ||||||||
CS80-XXXXXXXXXXEXXX-00 | Deutsch DT04-3P | Kein Kabel | ||||||||
CS80-XXXXXXXXXXFXXX-00 | DIN 43650, Form A | Kein Kabel | ||||||||
CS80-XXXXXXXXXXZXXX-01 | 1/2″ MNPT-Rohr mit Zugentlastung | 1 m | ||||||||
CS80-XXXXXXXXXXZXXX-02 | 1/2″ MNPT-Rohr mit Zugentlastung | 2 m | ||||||||
CS80-XXXXXXXXXXZXXX-03 | 1/2″ MNPT-Rohr mit Zugentlastung | 3 m | ||||||||
CS80-XXXXXXXXXXLXXX-01 | Kabel | 1 m | ||||||||
CS80-XXXXXXXXXXLXXX-02 | Kabel | 2 m | ||||||||
CS80-XXXXXXXXXXLXXX-03 | Kabel | 3 m |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.