Die CS10 Serie der industriellen Druckmessumformer von Core Sensors wurde für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt und weist eine robuste Verpackung und eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten an unterschiedlichste Bedürfnisse auf. Verfügbarer Druckbereich von Vakuum bis 45.000 PSI mit einer Genauigkeit von ≤ ±0,25 % BFSL. Das CS10 verwendet MEMS-Dehnungsmessstreifen aus Silikon, die auf einer Messzelle aus Edelstahl oder einer Nickellegierung aufgebracht sind, sowie eine ASIC-Schaltung mit Ausgangssignalen in analoger Spannung oder selbstversorgend aus der 4…20 mA-Stromschleife. Für den Prozessanschluss Messmedium berührender Teile sind verschiedene Materialen verfügbar einschließlich 17–4 PH, 316L SS und Nickellegierungen (Hastelloy C276 oder Inconel 718). Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -40 °C bis +85 °C und der Temperaturbereich des Mediums bei -40 °C bis +120 °C.
Die CS10 Serie umfasst individuell konfigurierbare Drucksensoren, die sich besonders für anspruchsvolle industrielle Anwendungen und explosionsgefährdete Bereiche eignen, bei denen Haltbarkeit und Verlässlichkeit höchste Priorität haben. Dank der großen Auswahl an Gewindeanschlussgrößen, Druckbereichen, elektrischen Anschlussmöglichkeiten einschließlich integriertem Kabel bzw. integrierten Anschlüssen, Materialien für Messmedium berührende Teile, die eine angemessene Kompatibilität sicherstellen, und zahlreichen Optionen für die Signalausgabe kann die CS10 Serie auf jede Messsituation zugeschnitten werden.
Hinweis: CSA-Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Attribut | Wert |
---|---|
Genauigkeit bei 25°C * | ≤±0,25 % BFSL ≤±0,5 % BFSL (≤2 PSI & >10.000 PSI) |
Stabilität (1 Jahr) | ≤±0,25 % von FS |
Druckzyklen | 100 Millionen |
Überdruck | 2x minimal |
Druckstoß | 5x oder 60.000 PSI (je nachdem, was weniger ist) |
Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
Medientemperatur | -40 °C bis +120 °C |
Kompensierte Temperatur | 0 °C bis +55 °C |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis 125 °C |
TC Nullpunkt | ≤±1 % vom FS ≤±2 % vom FS (2 PSI & darunter) |
TC-Spanne | ≤±1 % vom FS ≤±2 % vom FS (2 PSI & darunter) |
EMI / RFI-Schutz | Ja |
IP-Einstufung ** | IP65 (mindestens) |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausgangswerte | 4 bis 20 mA |
Erregung | 10 bis 28 VDC |
Stromverbrauch | 20 mA (typisch) |
Ausgangslast | 0 bis 800 Ω bei 10 bis 28 VDC |
Frequenzgang | ~250 Hz (minimal) |
Nullpunktverschiebung (von FS) | ≤±0,5 % (typisch) ±1 % maximal |
Spannungs-Toleranz (von FS) | ≤±0,5 % (typisch) ±1 % maximal |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausgangswerte | 1 bis 5 V 0 bis 5 V (3-Draht) 1 bis 6 V 0 bis 10 V (3-Draht) |
Erregung | 10 bis 28 VDC 15 bis 28 VDC (0 bis 10 V Ausgang) |
Stromverbrauch | <10 mA |
Ausgangslast | 5 kΩ (minimal) |
Frequenzgang | ~1 kHz (minimal) |
Nullpunktverschiebung (von FS) | ≤±0,5 % (typisch) ±1 % maximal |
Spannweitentoleranz (von FS) | ≤±0,5 % (typisch) ±1 % maximal |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausgangswerte | 0,5 bis 2,5 V nicht-ratiometrisch |
Erregung | 3 bis 5 VDC ungeregelt |
Stromverbrauch | ≤3 mA |
Ausgangslast | 5 kΩ (minimal) |
Frequenzgang | ~1 kHz (minimal) |
Nullpunktverschiebung (von FS) | ≤±0.5 % (typisch) ±1 % maximal |
Spannungs-Toleranz (von FS) | ≤±0.5 % (typisch) ±1 % maximal |
Attribut | Wert |
---|---|
Ausgangswerte | 10 mV/V |
Erregung | 5 VDC (typisch) |
Stromverbrauch | <5 mA |
Ausgangsimpedanz | >1 MΩ |
Frequenzgang | ~5 kHz (Minimum) |
Nullpunktverschiebung (von FS) | ≤±2 % (maximal) |
Spanntoleranz (von FS) | ≤±2 % (maximal) |
Core Sensors entwickelt und fertigt hochqualitative Sensoren für die Druck- und Temperaturmessung bei industriellen Anwendungen und in explosionsgefährdeten Bereichen weltweit. Core Sensors bietet Lösungen in Standard- wie kundenspezifischer Ausführung für den Einsatz in der Industrie, unter Wasser, bei Überdruck und in explosionsgefährdeten Bereichen. Eigene Entwicklung und Produktion in Zusammenarbeit mit strategischen Partnern für die Herstellung ermöglichen es Core Sensors, Lösungen für die komplexesten Anforderungen zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter https://core-sensors.com.
Serie / Modell | |
---|---|
Anschlusstyp | 1/8" NPT-Außengewinde, 1/4" NPT-Außengewinde, 1/2" NPT-Außengewinde, 1/2" NPT-Außengewinde, bündige Membrane, 7/16-20 UNF-Außengewinde, F250C Weiblicher Autoklav |
Benetztes Material | |
Druckbereich | |
Einheit (Druck) | |
Druck Typ | Absolutdruck, Vakuum (Absolutdruck), Vakuum (Relativdruck), Manometerdruck, Relativdruck |
Ausgang | 0 bis 10 V, 0 bis 10 V (3-kabel), 0 bis 5 V (3-kabel), 0,5 bis 2,5V non-ratiometrisch, 0,5 bis 4,5V ratiometrisch, 1 bis 5 V, 1 bis 6 V, 10 mV/V, 4 bis 20 mA |
Elektrisch | 1/2″ MNPT-Rohr mit Kabel, 6-Poligen Bendix, Kabel, Deutsch DT04-3P, Deutsch DT04-4P, DIN 43650, Form A, M12x1, Mini-DIN, Form C, Packard 3-Pin |
Optionen | 2X Kopfzeile, Keine Sonderoptionen, Drossel |
Anschlusslänge | 1 m, 2 m, 3 m, Kein Kabel |
Genauigkeit | |
Temperaturbereich (°C) | -40 bis +85 °C |
Schutz gegen Eindringen |
5-stelligen Druckcode eingeben, max. 40.000 PSI
z. B. 00100 = 100 PSI
SKU | Anschlusstyp | Benetztes Material | Druckbereich | Einheit (Druck) | Druck Typ | Ausgang | Elektrisch | Optionen | Anschlusslänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS10-XXXXXXXXXXEXXX-00 | Deutsch DT04-3P | Kein Kabel | |||||||
CS10-XXXXXXXXXXFXXX-00 | DIN 43650, Form A | Kein Kabel | |||||||
CS10-XXXXXXXXXXGXXX-00 | 6-Poligen Bendix | Kein Kabel | |||||||
CS10-XXXXXXXXXXLXXX-03 | Kabel | 3 m | |||||||
CS10-XXXXXXXXXXLXXX-02 | Kabel | 2 m | |||||||
CS10-XXXXXXXXXXLXXX-01 | Kabel | 1 m | |||||||
CS10-XXXXXXXXXXZXXX-03 | 1/2″ MNPT-Rohr mit Kabel | 3 m | |||||||
CS10-XXXXXXXXXXZXXX-02 | 1/2″ MNPT-Rohr mit Kabel | 2 m | |||||||
CS10-XXXXXXXXXXZXXX-01 | 1/2″ MNPT-Rohr mit Kabel | 1 m | |||||||
CS10-XXXXXXXXXXAXXX-00 | M12x1 | Kein Kabel | |||||||
CS10-XXXXXXXXXXBXXX-00 | Deutsch DT04-4P | Kein Kabel | |||||||
CS10-XXXXXXXXXXCXXX-00 | Packard 3-Pin | Kein Kabel | |||||||
CS10-XXXXXXXXXXDXXX-00 | Mini-DIN, Form C | Kein Kabel |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.