Die metallgekapselten, drahtgewickelten Widerstände der Serie IRV1000 von RARA bieten eine Nennleistung von bis zu 1000 W auf einem Kühlkörper (400 W in freier Luft) mit verfügbaren Widerstandswerten zwischen 0.1Ω und 150Ω (induktive Ausführung) oder zwischen 0.1Ω und 37Ω (nicht-induktive Ausführung). Diese Hochleistungswiderstände sind mit Toleranzen von ±1.0%, ±2.0%, ±5.0% und ±10.Standardmäßig 0 %; weitere Optionen sind erhältlich, darunter fliegende Leitungen oder Flachstecker sowie induktive oder nicht-induktive Widerstandswicklungen. Die IRV1000-Serie von RARA besteht aus einem Zementguss mit einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, das einen starken und robusten Schutz bietet und einen Temperaturbereich von -55°C bis +200°C abdeckt
Typische Anwendungen für die IRV-Serie sind:
Gewicht | 1,83500 kg |
---|---|
Größe | 335,00 × 61,00 × 59,00 mm |
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
Nennleistung | |
Minimaler Widerstand | 0,1 Ω |
Maximaler Widerstand | 150Ω |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Isolationswiderstand | 20 MΩ Minimum |
Induktiv oder nicht induktiv | Induktiv, Nicht induktiv |
Terminierung / Anschlussart | freier Anschluss, Parallele Klemmenleiste Anschluss, Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +200 °C (Zement) |
IRV1000
P Parallel
S Reihe
(Leer) Induktiv
N Nicht-induktiv
Widerstandswert, ausgedrückt in Ohm, zum Beispiel 220,5Ω oder 2Ω
FL XXX Fliegende Leitung **
(Leer) Registerkarte Terminal
* Definiert durch den gewählten Widerstandswert, siehe Datenblatt für weitere Details
** Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage die gewünschte Kabellänge an, z.B. FL300 für 300mm lange Kabel
SKU | Widerstandswert | Toleranz | Induktiv oder nicht induktiv | Terminierung / Anschlussart |
---|---|---|---|---|
RARA IRV1000 Series | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±5 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±5 % | Nicht induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±5 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±5 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±2 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±1 % | Nicht induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±5 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±1 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±1 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±10 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±10 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±2 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±2 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±5 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (37,1 Ω - 150 Ω) | ±5 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±1 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±1 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±1 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±10 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±10 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±10 % | Nicht induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±10 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±2 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±2 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (9,1 Ω - 18 Ω) | ±2 % | Nicht induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±5 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±5 % | Nicht induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±5 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±2 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±2 % | Nicht induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±5 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±5 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±5 % | Nicht induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±5 % | Nicht induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±1 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±1 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±1 % | Nicht induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±10 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±10 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±10 % | Nicht induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±10 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±2 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±2 % | Induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±2 % | Nicht induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (18,1 Ω - 37 Ω) | ±1 % | Nicht induktiv | Serielle Registerkarte Terminalverbindung |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±1 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±1 % | Nicht induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±1 % | Nicht induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±10 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±10 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±10 % | Nicht induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±10 % | Nicht induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±2 % | Induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±2 % | Induktiv | Parallele Klemmenleiste Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±2 % | Nicht induktiv | freier Anschluss |
RARA IRV1000 | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 9 Ω) | ±1 % | Induktiv | freier Anschluss |
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Nennleistung | Minimaler Widerstand | Maximaler Widerstand | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Terminierung / Anschlussart | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARA IRV60 | RARA IRV60 | 100,00 × 22,00 × 41,00 mm | 60 W | 0,1 Ω | 400Ω | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | View Product | ||
RARA IRV80 | RARA IRV80 | 150,00 × 22,00 × 41,00 mm | 80 W | 0,1 Ω | 910 Ω | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | View Product | ||
RARA IRV100 | RARA IRV100 | 165,00 × 22,00 × 41,00 mm | 100W | 0,1 Ω | 1.1kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | View Product | ||
RARA IRV120 | RARA IRV120 | 182,00 × 22,00 × 41,00 mm | 120 W | 0,1 Ω | 1,3 kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | View Product | ||
RARA IRV150 | RARA IRV150 | 210,00 × 22,00 × 41,00 mm | 150W | 0,1 Ω | 1.6kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | View Product | ||
RARA IRV200 | RARA IRV200 | 165,00 × 30,00 × 60,00 mm | 200W | 0,1 Ω | 2.2kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | View Product | ||
RARA IRV300 | RARA IRV300 | 215,00 × 30,00 × 60,00 mm | 300W | 0,1 Ω | 2.7kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | View Product | ||
RARA IRV400 | RARA IRV400 | 265,00 × 30,00 × 60,00 mm | 400W | 0,1 Ω | 4.3kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | View Product | ||
RARA IRV500 | RARA IRV500 | 335,00 × 30,00 × 60,00 mm | 500W | 0,1 Ω | 6.8kΩ | ±0,5 %, ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | Flachanschluss, freier Anschluss | View Product | ||
RARA IRV600 | RARA IRV600 | 235,00 × 61,00 × 59,00 mm | 330W, 600W | 0,1 Ω | 94Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | freier Anschluss, Parallele Klemmenleiste Anschluss, Serielle Registerkarte Terminalverbindung | View Product | ||
RARA IRV800 | RARA IRV800 | 285,00 × 61,00 × 59,00 mm | 360W, 800W | 0,1 Ω | 112Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | freier Anschluss, Parallele Klemmenleiste Anschluss, Serielle Registerkarte Terminalverbindung | View Product | ||
RARA IRV1000 | RARA IRV1000 | 335,00 × 61,00 × 59,00 mm | 1kW, 400W | 0,1 Ω | 150Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | freier Anschluss, Parallele Klemmenleiste Anschluss, Serielle Registerkarte Terminalverbindung | View Product | ||
RARA IRV1200 | RARA IRV1200 | 405,00 × 61,00 × 59,00 mm | 1.2kW, 480W | 0,1 Ω | 160Ω | ±1 %, ±2 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | freier Anschluss, Parallele Klemmenleiste Anschluss, Serielle Registerkarte Terminalverbindung | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.