Die IRB60-Serie von RARA bietet eine Nennleistung von bis zu 60 W mit verfügbaren Widerstandswerten zwischen 0.1Ω und 270Ω (induktive Ausführung) oder zwischen 0.1Ω und 56Ω (nicht-induktive Ausführung). Diese Hochleistungswiderstände sind mit Toleranzen von ±2.0%, ±3.0%, ±5.0% und ±10.0% andere Optionen verfügbar, einschließlich induktiver oder nicht-induktiver Widerstandswicklungen. Diese Widerstände werden in einem robusten Metallgehäuse mit fliegenden Leitungen geliefert und bieten einen Temperaturbereich von -55°C bis +200°C
Größe | 100,00 × 32,30 × 12,30 mm |
---|---|
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
Nennleistung | |
Widerstandswert | Kundenspezifisch (0,1 Ω – 56 Ω), Kundenspezifisch (56 Ω – 270 Ω) |
Minimaler Widerstand | 0,1 Ω |
Maximaler Widerstand | 270Ω |
Induktiv oder nicht induktiv | Induktiv, Nicht induktiv |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +250 °C |
N Nicht-induktiv
(leer) Induktiv
Widerstandswert, ausgedrückt in Ohm, zum Beispiel 0,5Ω oder 225,5Ω.
SKU | Widerstandswert | Induktiv oder nicht induktiv | Toleranz |
---|---|---|---|
IRB60XXXXΩG | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 56 Ω) | Induktiv | ±2 % |
IRB60XXXXΩH | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 56 Ω) | Induktiv | ±3 % |
IRB60XXXXΩJ | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 56 Ω) | Induktiv | ±5 % |
IRB60XXXXΩK | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 56 Ω) | Induktiv | ±10 % |
IRB60NXXXXΩG | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 56 Ω) | Nicht induktiv | ±2 % |
IRB60NXXXXΩH | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 56 Ω) | Nicht induktiv | ±3 % |
IRB60NXXXXΩJ | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 56 Ω) | Nicht induktiv | ±5 % |
IRB60NXXXXΩK | Kundenspezifisch (0,1 Ω - 56 Ω) | Nicht induktiv | ±10 % |
IRB60XXXΩG | Kundenspezifisch (56 Ω - 270 Ω) | Induktiv | ±2 % |
IRB60XXXΩH | Kundenspezifisch (56 Ω - 270 Ω) | Induktiv | ±3 % |
IRB60XXXΩJ | Kundenspezifisch (56 Ω - 270 Ω) | Induktiv | ±5 % |
IRB60XXXΩK | Kundenspezifisch (56 Ω - 270 Ω) | Induktiv | ±10 % |
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Nennleistung | Minimaler Widerstand | Maximaler Widerstand | Toleranz | Temperaturkoeffizient | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RARA IRB60 | RARA IRB60 | 100,00 × 32,30 × 12,30 mm | 60 W | 0,1 Ω | 270Ω | ±2 %, ±3 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRB80 | RARA IRB80 | 150,00 × 34,00 × 20,00 mm | 80 W | 0,1 Ω | 910 Ω | ±2 %, ±3 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | View Product | ||
RARA IRB120 | RARA IRB120 | 182,00 × 44,00 × 13,00 mm | 120 W | 0,1 Ω | 1,3 kΩ | ±2 %, ±3 %, ±5 %, ±10 % | ±260 ppm/°C | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.