Die HPS-Hochleistungs-Präzisions-Shunt-Widerstandsserie mit 4 Anschlüssen von RARA bietet eine Nennleistung von bis zu 250 W auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer maximalen Stromgrenze von 387 A (Widerstandswert von 1 mΩ). Die HPS-Serie ist mit Widerstandswerten von 1mΩ bis 100mΩ und mit Toleranzen von nur ±0.05% und einem maximalen TCR von ±5 ppm/°C. Hervorragende Kurzzeitstabilität bis zu ≤±0.02% bei maximaler Strombelastung für 1 Stunde und Langzeitstabilität von ≤±0.2% nach 1000 Stunden.
Typische Anwendungen für die HPS-Serie sind:
* Zusätzliche Werte können auf Anfrage erhältlich sein
Größe | 60 × 70 × 21 mm |
---|---|
Produkttyp | |
Serie / Modell | |
Gehäuse / Größe | |
Widerstandswert | 0,001 Ω, 0,002 Ω, 0,01 Ω |
Nennstrom | |
Nennleistung | |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +100 °C |
* Weitere Werte können auf Anfrage erhältlich sein
SKU | Widerstandswert | Toleranz | Temperaturkoeffizient |
---|---|---|---|
RARA HPS Series | 0,001 Ω | ±0,05 % | ±5 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,001 Ω | ±0,05 % | ±10 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,001 Ω | ±0,1 % | ±5 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,001 Ω | ±0,1 % | ±10 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,001 Ω | ±0,5 % | ±5 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,001 Ω | ±0,5 % | ±10 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,001 Ω | ±1 % | ±5 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,001 Ω | ±1 % | ±10 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,002 Ω | ±0,05 % | ±5 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,002 Ω | ±0,05 % | ±10 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,002 Ω | ±0,1 % | ±5 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,002 Ω | ±0,1 % | ±10 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,002 Ω | ±0,5 % | ±5 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,002 Ω | ±0,5 % | ±10 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,002 Ω | ±1 % | ±5 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,002 Ω | ±1 % | ±10 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,01 Ω | ±0,05 % | ±5 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,01 Ω | ±0,05 % | ±10 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,01 Ω | ±0,1 % | ±5 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,01 Ω | ±0,1 % | ±10 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,01 Ω | ±0,5 % | ±5 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,01 Ω | ±0,5 % | ±10 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,01 Ω | ±1 % | ±5 ppm/°C |
RARA HPS Series | 0,01 Ω | ±1 % | ±10 ppm/°C |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.