Die PBH-Serie der Präzisions-Leistungswiderstände von Isabellenhütte ist für Strommessanwendungen in 2-Leiter-Anschlusstechnik für die Durchsteckmontage ausgeführt und wurde für eine einfache Kühlkörpermontage entwickelt. Dieser Widerstand ermöglicht auch bei einem niedrigen Widerstandswertebereich von 0,002 Ω bis 100 Ω hochpräzise Messungen. Die PBH-Serie von Isabellenhütte bietet eine niedrige Induktivität und hohe Pulsbelastbarkeit.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Widerstandswert | 2 mΩ - 100 Ω* |
Toleranz | ±0,5 %** / ±1 % / ±5 % |
TK | <±50 ppm/°C (20-60 °C) |
Temperaturbereich | -55 °C to +125 °C |
Tragfähigkeit | 3 W (10 W auf Kühlkörper) |
Interne Hitzebeständigkeit | <4 °C/W (Rthi) |
Thermische Hitzebeständigkeit | <20 °C/W (Rth) |
Induktivität | <40 nH |
Stabilität (Abweichung nach 2000 Stunden) | <0,5 % (Tᴋ = 70 °C) Tᴋ = Klemmentemperatur |
Größe | 15,50 × 4,45 × 25,50 mm |
---|---|
Produkttyp | |
Gehäuse / Größe | |
Widerstandswert | 0,002 Ω, 0,0022 Ω, 0,0027 Ω, 0,0033 Ω, 0,0039 Ω, 0,0047 Ω, 0,005 Ω, 0,0056 Ω, 0,0068 Ω, 0,0082 Ω, 0,01 Ω, 0,012 Ω, 0,015 Ω, 0,018 Ω, 0,02 Ω, 0,022 Ω, 0,027 Ω, 0,033 Ω, 0,039 Ω, 0,047 Ω, 0,05 Ω, 0,056 Ω, 0,068 Ω, 0,082 Ω, 0,1 Ω, 0,12 Ω, 0,15 Ω, 0,18 Ω, 0,2 Ω, 0,22 Ω, 0,27 Ω, 0,33 Ω, 0,39 Ω, 0,47 Ω, 0,5 Ω, 0,56 Ω, 0,68 Ω, 0,82 Ω, 1,2 Ω, 1,5 Ω, 1,8 Ω, 12 Ω, 15 Ω, 18 Ω, 2,2 Ω, 2,7 Ω, 22 Ω, 27 Ω, 3,3 Ω, 3,9 Ω, 33 Ω, 39 Ω, 4,7 Ω, 47 Ω, 5,6 Ω, 56 Ω, 6,8 Ω, 68 Ω, 8,2 Ω, 82 Ω, 1 Ω, 2 Ω, 5 Ω, 10 Ω, 20 Ω, 50 Ω, 100 Ω |
Minimaler Widerstand | 0,002 Ω |
Maximaler Widerstand | 100 Ω |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | |
Nennstrom | |
Nennleistung | |
Serie / Modell | |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +125 °C |
Der Widerstandswert in Ohm wird durch eine Reihe von 4 Zeichen ausgedrückt, von denen 3 signifikante Ziffern darstellen. R (Ohm) bezeichnet die Position des Dezimalpunkts.
SKU | Widerstandswert | Toleranz |
---|---|---|
Isa PBH-82R0-F1-5.0 | 82 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R0022-F1-1.0 | 0,0022 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R0022-F1-5.0 | 0,0022 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R0027-F1-1.0 | 0,0027 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R0027-F1-5.0 | 0,0027 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R002-F1-1.0 | 0,002 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R002-F1-5.0 | 0,002 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R0033-F1-1.0 | 0,0033 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R0033-F1-5.0 | 0,0033 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R0039-F1-1.0 | 0,0039 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R0039-F1-5.0 | 0,0039 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R0047-F1-1.0 | 0,0047 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R0047-F1-5.0 | 0,0047 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R0056-F1-1.0 | 0,0056 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R0056-F1-5.0 | 0,0056 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R005-F1-1.0 | 0,005 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R005-F1-5.0 | 0,005 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R0068-F1-1.0 | 0,0068 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R0068-F1-5.0 | 0,0068 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R0082-F1-1.0 | 0,0082 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R0082-F1-5.0 | 0,0082 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R012-F1-0.5 | 0,012 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R012-F1-1.0 | 0,012 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R012-F1-5.0 | 0,012 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R015-F1-0.5 | 0,015 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R015-F1-1.0 | 0,015 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R015-F1-5.0 | 0,015 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R018-F1-0.5 | 0,018 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R018-F1-1.0 | 0,018 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R018-F1-5.0 | 0,018 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R010-F1-0.5 | 0,01 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R010-F1-1.0 | 0,01 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R010-F1-5.0 | 0,01 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R022-F1-0.5 | 0,022 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R022-F1-1.0 | 0,022 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R022-F1-5.0 | 0,022 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R027-F1-0.5 | 0,027 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R027-F1-1.0 | 0,027 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R027-F1-5.0 | 0,027 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R020-F1-0.5 | 0,02 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R020-F1-1.0 | 0,02 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R020-F1-5.0 | 0,02 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R033-F1-0.5 | 0,033 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R033-F1-1.0 | 0,033 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R033-F1-5.0 | 0,033 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R039-F1-0.5 | 0,039 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R039-F1-1.0 | 0,039 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R039-F1-5.0 | 0,039 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R047-F1-0.5 | 0,047 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R047-F1-1.0 | 0,047 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R047-F1-5.0 | 0,047 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R056-F1-0.5 | 0,056 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R056-F1-1.0 | 0,056 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R056-F1-5.0 | 0,056 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R050-F1-0.5 | 0,05 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R050-F1-1.0 | 0,05 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R050-F1-5.0 | 0,05 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R068-F1-0.5 | 0,068 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R068-F1-1.0 | 0,068 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R068-F1-5.0 | 0,068 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R082-F1-0.5 | 0,082 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R082-F1-1.0 | 0,082 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R082-F1-5.0 | 0,082 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R120-F1-0.5 | 0,12 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R120-F1-1.0 | 0,12 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R120-F1-5.0 | 0,12 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R150-F1-0.5 | 0,15 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R150-F1-1.0 | 0,15 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R150-F1-5.0 | 0,15 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R180-F1-0.5 | 0,18 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R180-F1-1.0 | 0,18 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R180-F1-5.0 | 0,18 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R100-F1-0.5 | 0,1 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R100-F1-1.0 | 0,1 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R100-F1-5.0 | 0,1 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R220-F1-0.5 | 0,22 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R220-F1-1.0 | 0,22 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R220-F1-5.0 | 0,22 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R270-F1-0.5 | 0,27 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R270-F1-1.0 | 0,27 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R270-F1-5.0 | 0,27 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R200-F1-0.5 | 0,2 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R200-F1-1.0 | 0,2 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R200-F1-5.0 | 0,2 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R330-F1-0.5 | 0,33 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R330-F1-1.0 | 0,33 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R330-F1-5.0 | 0,33 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R390-F1-0.5 | 0,39 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R390-F1-1.0 | 0,39 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R390-F1-5.0 | 0,39 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R470-F1-0.5 | 0,47 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R470-F1-1.0 | 0,47 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R470-F1-5.0 | 0,47 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R560-F1-0.5 | 0,56 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R560-F1-1.0 | 0,56 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R560-F1-5.0 | 0,56 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R500-F1-0.5 | 0,5 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R500-F1-1.0 | 0,5 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R500-F1-5.0 | 0,5 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R680-F1-0.5 | 0,68 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R680-F1-1.0 | 0,68 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R680-F1-5.0 | 0,68 Ω | ±5 % |
Isa PBH-R820-F1-0.5 | 0,82 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-R820-F1-1.0 | 0,82 Ω | ±1 % |
Isa PBH-R8200-F1-5.0 | 0,82 Ω | ±5 % |
Isa PBH-1R20-F1-0.5 | 1,2 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-1R20-F1-1.0 | 1,2 Ω | ±1 % |
Isa PBH-1R20-F1-5.0 | 1,2 Ω | ±5 % |
Isa PBH-1R50-F1-0.5 | 1,5 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-1R50-F1-1.0 | 1,5 Ω | ±1 % |
Isa PBH-1R50-F1-5.0 | 1,5 Ω | ±5 % |
Isa PBH-1R80-F1-0.5 | 1,8 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-1R80-F1-1.0 | 1,8 Ω | ±1 % |
Isa PBH-1R80-F1-5.0 | 1,8 Ω | ±5 % |
Isa PBH-100R-F1-0.5 | 100 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-100R-F1-1.0 | 100 Ω | ±1 % |
Isa PBH-100R-F1-5.0 | 100 Ω | ±5 % |
Isa PBH-10R0-F1-0.5 | 10 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-10R0-F1-1.0 | 10 Ω | ±1 % |
Isa PBH-10R0-F1-5.0 | 10 Ω | ±5 % |
Isa PBH-12R0-F1-0.5 | 12 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-12R0-F1-1.0 | 12 Ω | ±1 % |
Isa PBH-12R0-F1-5.0 | 12 Ω | ±5 % |
Isa PBH-15R0-F1-0.5 | 15 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-15R0-F1-1.0 | 15 Ω | ±1 % |
Isa PBH-15R0-F1-5.0 | 15 Ω | ±5 % |
Isa PBH-18R0-F1-0.5 | 18 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-18R0-F1-1.0 | 18 Ω | ±1 % |
Isa PBH-18R0-F1-5.0 | 18 Ω | ±5 % |
Isa PBH-1R00-F1-0.5 | 1 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-1R00-F1-1.0 | 1 Ω | ±1 % |
Isa PBH-1R00-F1-5.0 | 1 Ω | ±5 % |
Isa PBH-2R20-F1-0.5 | 2,2 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-2R20-F1-1.0 | 2,2 Ω | ±1 % |
Isa PBH-2R20-F1-5.0 | 2,2 Ω | ±5 % |
Isa PBH-2R70-F1-0.5 | 2,7 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-2R70-F1-1.0 | 2,7 Ω | ±1 % |
Isa PBH-2R70-F1-5.0 | 2,7 Ω | ±5 % |
Isa PBH-20R0-F1-0.5 | 20 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-20R0-F1-1.0 | 20 Ω | ±1 % |
Isa PBH-20R0-F1-5.0 | 20 Ω | ±5 % |
Isa PBH-22R0-F1-0.5 | 22 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-22R0-F1-1.0 | 22 Ω | ±1 % |
Isa PBH-22R0-F1-5.0 | 22 Ω | ±5 % |
Isa PBH-27R0-F1-0.5 | 27 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-27R0-F1-1.0 | 27 Ω | ±1 % |
Isa PBH-27R0-F1-5.0 | 27 Ω | ±5 % |
Isa PBH-2R00-F1-0.5 | 2 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-2R00-F1-1.0 | 2 Ω | ±1 % |
Isa PBH-2R00-F1-5.0 | 2 Ω | ±5 % |
Isa PBH-3R30-F1-0.5 | 3,3 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-3R30-F1-1.0 | 3,3 Ω | ±1 % |
Isa PBH-3R30-F1-5.0 | 3,3 Ω | ±5 % |
Isa PBH-3R90-F1-0.5 | 3,9 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-3R90-F1-1.0 | 3,9 Ω | ±1 % |
Isa PBH-3R90-F1-5.0 | 3,9 Ω | ±5 % |
Isa PBH-33R0-F1-0.5 | 33 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-33R0-F1-1.0 | 33 Ω | ±1 % |
Isa PBH-33R0-F1-5.0 | 33 Ω | ±5 % |
Isa PBH-39R0-F1-0.5 | 39 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-39R0-F1-1.0 | 39 Ω | ±1 % |
Isa PBH-39R0-F1-5.0 | 39 Ω | ±5 % |
Isa PBH-4R70-F1-0.5 | 4,7 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-4R70-F1-1.0 | 4,7 Ω | ±1 % |
Isa PBH-4R70-F1-5.0 | 4,7 Ω | ±5 % |
Isa PBH-47R0-F1-0.5 | 47 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-47R0-F1-1.0 | 47 Ω | ±1 % |
Isa PBH-47R0-F1-5.0 | 47 Ω | ±5 % |
Isa PBH-5R60-F1-0.5 | 5,6 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-5R60-F1-1.0 | 5,6 Ω | ±1 % |
Isa PBH-5R60-F1-5.0 | 5,6 Ω | ±5 % |
Isa PBH-50R0-F1-0.5 | 50 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-50R0-F1-1.0 | 50 Ω | ±1 % |
Isa PBH-50R0-F1-5.0 | 50 Ω | ±5 % |
Isa PBH-56R0-F1-0.5 | 56 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-56R0-F1-1.0 | 56 Ω | ±1 % |
Isa PBH-56R0-F1-5.0 | 56 Ω | ±5 % |
Isa PBH-5R00-F1-0.5 | 5 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-5R00-F1-1.0 | 5 Ω | ±1 % |
Isa PBH-5R00-F1-5.0 | 5 Ω | ±5 % |
Isa PBH-6R80-F1-0.5 | 6,8 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-6R80-F1-1.0 | 6,8 Ω | ±1 % |
Isa PBH-6R80-F1-5.0 | 6,8 Ω | ±5 % |
Isa PBH-68R0-F1-0.5 | 68 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-68R0-F1-1.0 | 68 Ω | ±1 % |
Isa PBH-68R0-F1-5.0 | 68 Ω | ±5 % |
Isa PBH-8R20-F1-0.5 | 8,2 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-8R20-F1-1.0 | 8,2 Ω | ±1 % |
Isa PBH-8R20-F1-5.0 | 8,2 Ω | ±5 % |
Isa PBH-82R0-F1-0.5 | 82 Ω | ±0,5 % |
Isa PBH-82R0-F1-1.0 | 82 Ω | ±1 % |
Wir freuen uns, Ihnen eine Reihe von Videos bereitstellen zu können. Unten finden Sie die aktuellsten verfügbaren Inhalte:
VIDEOS | |
---|---|
Einführung zur Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG
Einführungsvideo zum Unternehmen Isabellenhütte, seinen Geschäftsfeldern und Beispielen für Produktanwendungen |
|
Anwendungsübersicht für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte
Dieses Video stellt die Kundenanwendungen und Einsatzmöglichkeiten für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte heraus. |
VIDEOS | |
---|---|
Einführung zur Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG
Einführungsvideo zum Unternehmen Isabellenhütte, seinen Geschäftsfeldern und Beispielen für Produktanwendungen |
|
Anwendungsübersicht für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte
Dieses Video stellt die Kundenanwendungen und Einsatzmöglichkeiten für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte heraus. |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.