Die Ohmcraft HVCD Serie 5020 Chip-Teiler ist ein hochpräzises, hochspannungs-fähiges Oberflächenmontage-Bauteil, das für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde, die eine stabile und genaue Spannungsteilung erfordern. Durch die Verwendung der proprietären Micropen®-Präzisionsdrucktechnologie von Ohmcraft erreicht der HVCD 5020 überlegene Leistung mit Widerstandswerten im Bereich von 160 MΩ bis 10 GΩ. Mit einer Nennspannung von bis zu 4.000V und Toleranzen im Verhältnis von so eng wie ±1% gewährleistet dieser Chip-Teiler eine genaue und konsistente Funktion in Hochspannungsschaltungen. Das geringe TCR-Tracking von ±25 ppm/°C verbessert die Temperaturstabilität, während seine ultraschalen Rauscheigenschaften ihn ideal für Präzisionsmess- und Regelungsanwendungen machen. Das kompakte 5020-Gehäuse ermöglicht eine effiziente Leiterplattenlayoutgestaltung in platzbeschränkten Designs.
Wichtige Merkmale:
Größe | 12,7 × 5,08 × 0,76 mm |
---|---|
Serie / Modell | |
Gehäuse / Größe | |
Temperaturkoeffizient | |
Widerstandswert | Kundenspezifisch (160MΩ – 10GΩ) |
Toleranz | |
Terminierung / Anschlussart | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS), Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS), Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS), Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) |
Produkttyp | |
Design-Technologie | |
Minimaler Widerstand | 160MΩ |
Maximaler Widerstand | 10 GΩ |
Nennspannung | |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +150 °C |
Y – ±25ppm/°C
Z – ±50ppm/°C
Der Widerstandswert wird als vierstellige Zahl ausgedrückt, wobei die ersten drei Zahlen den Wert darstellen und die vierte Zahl die Anzahl an Nullen angibt.
(R Gesamt) / (R niedrig) ausgedrückt als vierstellige Zahl
Max Verhältnis=1000
Min Verhältnis=100
SKU | Serie / Modell | Gehäuse / Größe | Temperaturkoeffizient | Widerstandswert | Toleranz | Terminierung / Anschlussart |
---|---|---|---|---|---|---|
HVCD5020YxxxxFS-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±1 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD5020YxxxxGS-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±2 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD5020YxxxxJS-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±5 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD5020YxxxxKS-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±10 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD5020YxxxxLS-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±20 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD5020YxxxxFT-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±1 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD5020YxxxxGT-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±2 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD5020YxxxxJT-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±5 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD5020YxxxxKT-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±10 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD5020YxxxxLT-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±20 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD5020YxxxxFB-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±1 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD5020YxxxxGB-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±2 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD5020YxxxxJB-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±5 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD5020YxxxxKB-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±10 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD5020YxxxxLB-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±20 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD5020YxxxxFZ-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±1 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD5020YxxxxGZ-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±2 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD5020YxxxxJZ-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±5 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD5020YxxxxKZ-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±10 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD5020YxxxxLZ-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±25 ppm/°C | ±20 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxFS-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±1 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxGS-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±2 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxJS-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±5 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxKS-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±10 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxLS-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±20 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxFT-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±1 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxGT-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±2 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxJT-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±5 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxKT-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±10 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxLT-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±20 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxFB-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±1 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxGB-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±2 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxJB-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±5 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxKB-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±10 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxLB-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±20 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxFZ-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±1 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxGZ-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±2 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxJZ-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±5 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxKZ-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±10 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD5020ZxxxxLZ-Rxxxx | HVCD | 5020 | ±50 ppm/°C | ±20 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) |
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Exxelia Ohmcraft HVCD 3512 | Exxelia Ohmcraft HVCD 3512 | 12,7 × 5,08 × 0,76 mm | View Product | |
![]() | Exxelia Ohmcraft HVCD 4020 | Exxelia Ohmcraft HVCD 4020 | 12,7 × 5,08 × 0,76 mm | View Product | |
![]() | Exxelia Ohmcraft HVCD 5020 | Exxelia Ohmcraft HVCD 5020 | 12,7 × 5,08 × 0,76 mm | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.