Die Ohmcraft HVCD-Serie 4020 Chip-Teiler ist eine hochpräzise, hochspannungsfeste Oberflächenmontagekomponente, die für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert ist, die eine stabile und genaue Spannungsteilung erfordern. Durch die Nutzung der von Ohmcraft entwickelten proprietären Mikropen®-Präzisionsdrucktechnologie erzielt der HVCD 4020 eine überragende Leistung mit Widerstandswerten im Bereich von 90 MΩ bis 10 GΩ. Mit einer Nennspannung von bis zu 3.000 V und Toleranzen für das Verhältnis von bis zu ±1% gewährleistet dieser Chip-Teiler eine präzise und konsistente Betriebsweise in Hochspannungsschaltungen. Die niedrige TCR-Nachverfolgung von ±25 ppm/°C verbessert die Temperaturstabilität, während seine extrem geringen Geräuscheigenschaften ihn ideal für Anwendungen in der präzisen Messung und Steuerung machen. Das kompakte 4020-Paket ermöglicht eine effiziente PCB-Layoutgestaltung in platzbeschränkten Designs.
Wichtige Merkmale:
Größe | 12,7 × 5,08 × 0,76 mm |
---|---|
Serie / Modell | |
Gehäuse / Größe | |
Temperaturkoeffizient | |
Widerstandswert | Kundenspezifisch (90MΩ – 10GΩ) |
Toleranz | |
Terminierung / Anschlussart | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS), Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS), Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS), Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) |
Produkttyp | |
Design-Technologie | |
Minimaler Widerstand | 90 MΩ |
Maximaler Widerstand | 10 GΩ |
Nennspannung | |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +150 °C |
Y – ±25ppm/°C
Z – ±50ppm/°C
Der Widerstandswert wird als vierstellige Zahl dargestellt, wobei die ersten drei Zahlen den maßgeblichen Wert darstellen und die vierte Zahl die Anzahl der Nullen angibt.
(R Gesamt) / (R niedrig) ausgedrückt mit einer vierstelligen Zahl
Max Verhältnis=1000
Min Verhältnis=100
SKU | Serie / Modell | Gehäuse / Größe | Temperaturkoeffizient | Widerstandswert | Toleranz | Terminierung / Anschlussart |
---|---|---|---|---|---|---|
HVCD4020YxxxxFS-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±1 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD4020YxxxxGS-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±2 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD4020YxxxxJS-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±5 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD4020YxxxxKS-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±10 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD4020YxxxxLS-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±20 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD4020YxxxxFT-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±1 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD4020YxxxxGT-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±2 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD4020YxxxxJT-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±5 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD4020YxxxxKT-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±10 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD4020YxxxxLT-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±20 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD4020YxxxxFB-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±1 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD4020YxxxxGB-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±2 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD4020YxxxxJB-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±5 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD4020YxxxxKB-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±10 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD4020YxxxxLB-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±20 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD4020YxxxxFZ-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±1 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD4020YxxxxGZ-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±2 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD4020YxxxxJZ-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±5 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD4020YxxxxKZ-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±10 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD4020YxxxxLZ-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±25 ppm/°C | ±20 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxFS-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±1 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxGS-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±2 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxJS-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±5 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxKS-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±10 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxLS-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±20 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxFT-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±1 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxGT-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±2 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxJT-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±5 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxKT-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±10 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxLT-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±20 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxFB-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±1 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxGB-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±2 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxJB-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±5 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxKB-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±10 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxLB-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±20 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxFZ-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±1 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxGZ-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±2 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxJZ-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±5 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxKZ-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±10 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD4020ZxxxxLZ-Rxxxx | HVCD | 4020 | ±50 ppm/°C | ±20 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) |
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Exxelia Ohmcraft HVCD 3512 | Exxelia Ohmcraft HVCD 3512 | 12,7 × 5,08 × 0,76 mm | View Product | |
![]() | Exxelia Ohmcraft HVCD 4020 | Exxelia Ohmcraft HVCD 4020 | 12,7 × 5,08 × 0,76 mm | View Product | |
![]() | Exxelia Ohmcraft HVCD 5020 | Exxelia Ohmcraft HVCD 5020 | 12,7 × 5,08 × 0,76 mm | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.