Die Ohmcraft HVCD Serie 3512 Chip-Teiler ist ein hochpräzises, hochspannungsbeständiges Oberflächenmontagebauteil, das für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt wurde, die eine stabile und genaue Spannungsteilung erfordern. Durch die Verwendung der proprietären Micropen®-Präzisionsdrucktechnologie von Ohmcraft erzielt der HVCD 3512 eine überlegene Leistung mit Widerstandswerten von 40 MΩ bis 10 GΩ. Mit einer Spannungsbewertung von bis zu 2.000V und Verhältnistoleranzen von bis zu ±1% gewährleistet dieser Chip-Teiler eine genaue und konsistente Funktion in Hochspannungsschaltungen. Das geringe TCR-Tracking von ±25 ppm/°C verbessert die Temperaturstabilität, während seine ultraschmalen Rauscheigenschaften ihn ideal für Präzisionsmess- und Regelungsanwendungen machen. Das kompakte 3512-Gehäuse ermöglicht eine effiziente Leiterplattenlayoutgestaltung in platzbeschränkten Konstruktionen.
Wichtige Merkmale:
Größe | 12,7 × 5,08 × 0,76 mm |
---|---|
Serie / Modell | |
Gehäuse / Größe | |
Temperaturkoeffizient | |
Widerstandswert | Kundenspezifisch (40MΩ – 10GΩ) |
Toleranz | |
Terminierung / Anschlussart | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS), Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS), Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS), Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) |
Produkttyp | |
Design-Technologie | |
Minimaler Widerstand | 40MΩ |
Maximaler Widerstand | 10 GΩ |
Nennspannung | |
Temperaturbereich (°C) | -55 bis +150 °C |
Y – ±25 ppm/°C
Z – ±50 ppm/°C
Der Widerstandswert wird als eine vierstellige Zahl ausgedrückt, wobei die ersten drei Zahlen den signifikanten Wert darstellen und die vierte Zahl die Anzahl der Nullen angibt.
(R gesamt) / (R niedrig) ausgedrückt als vierstellige Zahl
Max Verhältnis=1000
Min Verhältnis=100
SKU | Serie / Modell | Gehäuse / Größe | Temperaturkoeffizient | Widerstandswert | Toleranz | Terminierung / Anschlussart |
---|---|---|---|---|---|---|
HVCD3512YxxxxFS-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±1 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD3512YxxxxGS-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±2 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD3512YxxxxJS-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±5 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD3512YxxxxKS-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±10 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD3512YxxxxLS-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±20 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD3512YxxxxFT-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±1 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD3512YxxxxGT-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±2 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD3512YxxxxJT-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±5 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD3512YxxxxKT-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±10 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD3512YxxxxLT-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±20 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD3512YxxxxFB-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±1 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD3512YxxxxGB-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±2 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD3512YxxxxJB-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±5 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD3512YxxxxKB-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±10 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD3512YxxxxLB-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±20 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD3512YxxxxFZ-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±1 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD3512YxxxxGZ-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±2 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD3512YxxxxJZ-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±5 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD3512YxxxxKZ-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±10 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD3512YxxxxLZ-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±25 ppm/°C | ±20 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxFS-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±1 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxGS-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±2 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxJS-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±5 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxKS-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±10 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxLS-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±20 % | Lötbare Einzeloberfläche Sn63Pb37 (Nicht-RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxFT-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±1 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxGT-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±2 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxJT-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±5 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxKT-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±10 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxLT-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±20 % | Lötbarer Wraparound mattes Zinn Sn99.9 auf Nickel Barriere (RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxFB-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±1 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxGB-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±2 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxJB-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±5 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxKB-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±10 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxLB-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±20 % | Lötbares Wraparound Sn63Pb37 auf Nickel-Barriere (Non-RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxFZ-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±1 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxGZ-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±2 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxJZ-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±5 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxKZ-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±10 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) | |
HVCD3512ZxxxxLZ-Rxxxx | HVCD | 3512 | ±50 ppm/°C | ±20 % | Lötbare einseitige matte Zinn Sn99.9 auf Nickel-Barriere (RoHS) |
Produkt-Name | SKU | Abmessungen | Datenblatt | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Exxelia Ohmcraft HVCD 3512 | Exxelia Ohmcraft HVCD 3512 | 12,7 × 5,08 × 0,76 mm | View Product | |
![]() | Exxelia Ohmcraft HVCD 4020 | Exxelia Ohmcraft HVCD 4020 | 12,7 × 5,08 × 0,76 mm | View Product | |
![]() | Exxelia Ohmcraft HVCD 5020 | Exxelia Ohmcraft HVCD 5020 | 12,7 × 5,08 × 0,76 mm | View Product |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.