Die BVZ-Serie der Präzisionswiderstände für die Strommessung von Isabellenhütte ist für Strommessanwendungen in 2-Leiter-Anschlusstechnik für die Oberflächenmontage ausgeführt. Diese Widerstände sind ideal für die Montage auf DBC-/IMS-Substrat geeignet. Sie wurden mit einem hohen Anwendungstemperaturbereich von -65 °C bis +170 °C entwickelt und bieten eine Nennleistung von bis zu 13 W sowie Widerstandswerte zwischen 0,525 mΩ und 3 mΩ. Die BVZ-Serie von Isabellenhütte bietet eine hervorragende Langzeitstabilität.
Produktbestellcode | Widerstandswert* | Toleranz* | TK | Nennleistung | Interne Hitzebeständigkeit | Materialtyp |
---|---|---|---|---|---|---|
BVZ-Z-R000525 | 0,525 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±320 ppm/°C | 13 W | 8 W | ZERANIN®30 |
BVZ-M-R00077 | 0,77 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±230 ppm/°C | 10 W | 8 W | MANGANIN® |
BVZ-I-R001 | 1 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±150 ppm/°C | 7 W | 5 W | ISAOHM® |
BVZ-I-R0015 | 1,5 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±110 ppm/°C | 6 W | 4 W | ISAOHM® |
BVZ-I-R0024 | 2,4 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±60 ppm/°C | 5 W | 3 W | ISAOHM® |
BVZ-I-R003 | 3 mΩ | ±1 % / ±5 % | <±60 ppm/°C | 5 W | 3 W | ISAOHM® |
Größe | 10,1 × 6,6 × 0 mm |
---|---|
Produkttyp | |
Gehäuse / Größe | |
Materialtyp | |
Widerstandswert | 0,001 Ω, 0,0015 Ω, 0,0024 Ω, 0,003 Ω, 525 µΩ, 770 µΩ |
Minimaler Widerstand | 525 µΩ |
Maximaler Widerstand | 0,003 Ω |
Toleranz | |
Temperaturkoeffizient | ±110 ppm/°C, ±150 ppm/°C, ±230 ppm/°C, ±320 ppm/°C, ±60 ppm/°C |
Nennleistung | |
Temperaturbereich (°C) | -65 bis +170 °C |
Serie / Modell |
Der Widerstandswert in Ohm wird durch eine Reihe von 4, 5, 6 oder 7 Zeichen ausgedrückt, wobei das Zeichen R (Ohm) die Position des Dezimalpunktes angibt.
SKU | Materialtyp | Widerstandswert | Toleranz |
---|---|---|---|
Isa BVZ-I-R0015-1.0 | ISAOHM® | 0,0015 Ω | ±1 % |
Isa BVZ-I-R0015-2.0 | ISAOHM® | 0,0015 Ω | ±2 % |
Isa BVZ-I-R0015-5.0 | ISAOHM® | 0,0015 Ω | ±5 % |
Isa BVZ-I-R001-1.0 | ISAOHM® | 0,001 Ω | ±1 % |
Isa BVZ-I-R001-2.0 | ISAOHM® | 0,001 Ω | ±2 % |
Isa BVZ-I-R001-5.0 | ISAOHM® | 0,001 Ω | ±5 % |
Isa BVZ-I-R0024-1.0 | ISAOHM® | 0,0024 Ω | ±1 % |
Isa BVZ-I-R0024-2.0 | ISAOHM® | 0,0024 Ω | ±2 % |
Isa BVZ-I-R0024-5.0 | ISAOHM® | 0,0024 Ω | ±5 % |
Isa BVZ-I-R003-1.0 | ISAOHM® | 0,003 Ω | ±1 % |
Isa BVZ-I-R003-2.0 | ISAOHM® | 0,003 Ω | ±2 % |
Isa BVZ-I-R003-5.0 | ISAOHM® | 0,003 Ω | ±5 % |
Isa BVZ-Z-R000525-1.0 | ZERANIN® | 525 µΩ | ±1 % |
Isa BVZ-Z-R000525-2.0 | ZERANIN® | 525 µΩ | ±2 % |
Isa BVZ-Z-R000525-5.0 | ZERANIN® | 525 µΩ | ±5 % |
Isa BVZ-M-R00077-1.0 | MANGANIN® | 770 µΩ | ±1 % |
Isa BVZ-M-R00077-2.0 | MANGANIN® | 770 µΩ | ±2 % |
Isa BVZ-M-R00077-5.0 | MANGANIN® | 770 µΩ | ±5 % |
Wir freuen uns, Ihnen eine Reihe von Videos bereitstellen zu können. Unten finden Sie die aktuellsten verfügbaren Inhalte:
VIDEOS | |
---|---|
Einführung zur Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG
Einführungsvideo zum Unternehmen Isabellenhütte, seinen Geschäftsfeldern und Beispielen für Produktanwendungen |
|
Anwendungsübersicht für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte
Dieses Video stellt die Kundenanwendungen und Einsatzmöglichkeiten für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte heraus. |
VIDEOS | |
---|---|
Einführung zur Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG
Einführungsvideo zum Unternehmen Isabellenhütte, seinen Geschäftsfeldern und Beispielen für Produktanwendungen |
|
Anwendungsübersicht für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte
Dieses Video stellt die Kundenanwendungen und Einsatzmöglichkeiten für die Präzisions- und Leistungswiderstände von Isabellenhütte heraus. |
Um Ihnen die bestmögliche Erfahrung zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Browserverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie nicht zustimmen oder Ihre Zustimmung widerrufen, kann dies bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigen.