Die oberflächenmontierbaren Hochspannungs-SIP-Reed-Relais der Serie 9104 von Coto verfügen über Spulenspannungsoptionen von 5 VDC und 12 VDC mit einer hohen Schaltspannung von 1000 V und einer hohen Durchschlagsfestigkeit von bis zu 3000 VDC. Die Serie 9104 erweitert ein SIP-Relais-Gehäuse um die Fähigkeit, Hochspannung zu schalten und eine hohe Spannungsfestigkeit zu erreichen. Gegossene SIP-Relais sind der Industriestandard, wenn hohe Zuverlässigkeit und gleichbleibende Leistung in einem kompakten Gehäuse mit einem gegossenen Thermostatgehäuse mit integriertem Leiterrahmen, hermetisch abgedichteten Kontakten für eine lange Lebensdauer, einer magnetischen Abschirmung und einer optionalen Spulenunterdrückungsdiode zum Schutz der Spulenantriebsschaltungen gefragt sind. Die Relais der Serie 9104 eignen sich ideal für die Anforderungen von automatischen Prüfgeräten, Messgeräten, Batteriemanagement, Solar- und Prozesssteuerungsanwendungen, bei denen die Spannungsisolierung eine wichtige Konstruktionsanforderung ist.
Coto ist ein weltweiter Marktführer für Kleinsignal-Schaltprodukte, die in den Bereichen automatische Prüfgeräte, Datenerfassung, Instrumentierung, Prozesssteuerung, Telekommunikation, Medizin und Sicherheit verkauft werden. Coto ist spezialisiert auf die Herstellung von Relais-, Schalter- und Sensorprodukten. Coto ist der Pionier der analogen und digitalen TMR-Magnetsensoren von RedRock®, die den niedrigsten Stromverbrauch, die höchste Empfindlichkeit, die kleinste Gehäusegröße, kurze Lieferzeiten und einen äußerst wettbewerbsfähigen Preis bieten. Bitte besuchen Sie https://cotorelay.com/ für weitere Informationen.
Gewicht | 0,00000 kg |
---|---|
Größe | 24,13 × 6,22 × 8,13 mm |
Coil Voltage | 12 V, 5 V |
Kontakt-Formular | 1 A |
Contact Rating | 10 W |
Dielectric Strength | 2000 / 3000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule), 3000 / 3000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule), 4000 / 4000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule) |
Diode Option | Diode, Keine Diode |
Serie / Modell | |
Switching Voltage | 1kV |
SKU | Coil Voltage | Dielectric Strength | Diode Option |
---|---|---|---|
Coto 9104 Series | 5 V | 2000 / 3000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule) | Diode |
Coto 9104 | 5 V | 2000 / 3000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule) | Keine Diode |
Coto 9104 | 5 V | 3000 / 3000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule) | Diode |
Coto 9104 | 5 V | 3000 / 3000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule) | Keine Diode |
Coto 9104 | 5 V | 4000 / 4000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule) | Diode |
Coto 9104 | 5 V | 4000 / 4000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule) | Keine Diode |
Coto 9104 | 12 V | 2000 / 3000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule) | Diode |
Coto 9104 | 12 V | 2000 / 3000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule) | Keine Diode |
Coto 9104 | 12 V | 3000 / 3000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule) | Diode |
Coto 9104 | 12 V | 3000 / 3000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule) | Keine Diode |
Coto 9104 | 12 V | 4000 / 4000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule) | Diode |
Coto 9104 | 12 V | 4000 / 4000 (Kontakt zu Kontakt / Abschirmung zu Spule) | Keine Diode |
This product is available fully compliant to the RoHS EU directive 2011/65/EU.
We are pleased to provide you with a range of additional content including videos, product datasheets, case studies, white papers and application notes for your reference. Please see below for the latest content available:
VIDEOS | |
---|---|